ইউআর শ্যাফ্ট সিল প্রোপেলার শ্যাফ্ট সিলের প্রকারভেদ
পণ্য বিবরণী
পণ্য ট্যাগ
| | চাপ [এমপিএ] | তাপমাত্রা [℃] | স্লাইডিং গতি [মি/সেকেন্ড] | মাঝারি |
| স্ট্যান্ডার্ড | 40 | -৩৫....+১০০ | ০.৫ | হাইড্রোলিক তেল (খনিজ তেল-ভিত্তিক) |
| উপাদান |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন | পু |
| বিশেষ (অনুরোধে) | এফকেএম |
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | | স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | | স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার |
| dH⁸/f⁷ | ডিএইচ¹১ | হা⁰.৩ | dH⁸/১৭ | ধী | হা⁰.৩ | dH⁸/১৭ | ডিএইচ¹১ | Ha03 সম্পর্কে |
| ৬-১২-৫ | 6 | 12 | ৫.৬ | ১২.৫-২২.৫-৮ | ১২.৫ | ২২.৫ | 9 | ১৮-২৮-৭.৩ | 18 | 28 | 8 |
| ৬-১৩-৫ | 6 | 13 | ৫.৬ | ১২.৭-১৯.০৫-৪.৫ | ১২.৭ | ১৯.০৫ | ৬.৩ | ১৮-২৮-৮ | 18 | 28 | 9 |
| ৮-১৪-৫ | 8 | 14 | ৫.৬ | ১৪-২০-৫.৭ | 14 | 20 | ৫.৬ | ১৯-২৮-৭ | 19 | 28 | ৭.৭ |
| ৮-১৪-৬ | 8 | 14 | ৬.৬ | ১৪-২১-৫ | 14 | 21 | ৫.৬ | ২০-২৬-৫ | 20 | 26 | ৫.৬ |
| ৮-১৬-৫.৭ | 8 | 16 | ৬.৩ | ১৪-২২-৫ | 14 | 22 | ৫.৬ | ২০-২৮-৫ | 20 | 28 | ৫.৬ |
| ৮-১৬-৬ | 8 | 16 | ৬.৬ | ১৪-২২-৫.৭ | 14 | 22 | ৬.৩ | ২০-২৮-৫.৭ | 20 | 28 | ৬.৩ |
| ৯-১৬-৫.৭ | 9 | 16 | ৬.৩ | ১৪-২৪-৭.৩ | 14 | 24 | 8 | ২০-২৮-৬ | 20 | 28 | ৬.৬ |
| ১০-১৬-৪.৫ | 10 | 16 | ৫.৩ | ১৪-২৪-৮ | 14 | 24 | 9 | ২০-২৮.৩-৫ | 20 | ২৮.৩ | ৫.৬ |
| ১০-১৭-৫.৭ | 10 | 17 | ৬.৩ | ১৫-২৫-৮ | 15 | 25 | 9 | ২০-৩০-৬ | 20 | 30 | ৬.৬ |
| ১০-১৮-৫.৭ | 10 | 18 | ৬.৩ | ১৬-২২-৫ | 16 | 22 | ৫.৬ | ২০-৩০-৭.৩ | 20 | 30 | 8 |
| ১০-১৮-৬ | 10 | 18 | ৬.৬ | ১৬-২৪-৫ | 16 | 24 | ৫.৬ | ২০-৩০-৮ | 20 | 30 | 9 |
| ১০-১৮-৮ | 10 | 18 | 9 | ১৬-২৪-৫.৭ | 16 | 24 | ৬.৩ | ২০-৩০-১০ | 20 | 30 | 11 |
| ১০-২০-৫ | 10 | 20 | ৫.৬ | ১৬-২৪-৫.৮ | 16 | 24 | ৬.৪ | ২২-২৮-৬ | 22 | 28 | ৬.৬ |
| ১০-২০-৬ | 10 | 20 | ৬.৬ | ১৬-২৬-৭.৩ | 16 | 26 | 8 | ২২-২৮-৭ | 22 | 29 | ৫.৬ |
| ১১.২-১৯.২-৫ | ১১.২ | ১৯.২ | ৫.৬ | ১৮-২৪-৫ | 18 | 24 | ৫.৬ | ২২-৩০-৫ | 22 | 30 | ৫.৬ |
| ১২-১৮-৬ | 12 | 18 | ৬.৬ | ১৮-২৪-৮ | ১৮ | 24 | 9 | ২২-৩০-৫.৭ | 22 | 30 | ৬.৩ |
| ১২-১৯-৫ | 12 | 19 | ৫.৬ | ১৮-২৫-৫ | 18 | 25 | ৫.৬ | ২২-৩০-৬ | 22 | 30 | ৬.৬ |
| ১২-২০-৫ | 12 | 20 | ৫.৬ | ১৮-২৫-৮ | 18 | 25 | 9 | ২২-৩০-৭ | 22 | 30 | ৭.৭ |
| ১২-২০-৫.৭ | 12 | 20 | ৬.৩ | ১৮-২৬-৫ | 18 | 26 | ৫.৬ | ২২-৩০-৮ | 22 | 30 | 9 |
| ১২-২০-৬ | 12 | 20 | ৬.৬ | ১৮-২৬-৫.৭ | 18 | 26 | ৬.৩ | ২২-৩২-৭.৩ | 22 | 32 | 8 |
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | | স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | | স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার |
| ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+0.3 সম্পর্কে | ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+0.3 সম্পর্কে | ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+O3 সম্পর্কে |
| ২২-৩২-৮ | 22 | 32 | 9 | ৩৫-৪৩-৪.৭ | 35 | 43 | ৫.৩ | ৫০-৫৮-১০ | 50 | 58 | 11 |
| ২২.৪-৩০-৫ | ২২.৪ | 30 | ৫.৬ | ৩৫-৪৩-৫.৭ | 35 | 43 | ৬.৩ | ৫০-৬০-৬ | 50 | 60 | ৬.৬ |
| ২৫-৩১-৮ | 25 | 31 | 9 | ৩৫-৪৩-৭ | 35 | 43 | 8 | ৫০-৬০-৭ | 50 | 60 | 8 |
| ২৫-৩২-৭ | 25 | 32 | ৮ | ৩৫-৪৫-৬ | 35 | 45 | ৬.৬ | ৫০-৬০-৭.৩ | 50 | 60 | 8 |
| ২৫-৩৩-৫ | 25 | 33 | ৫.৬ | ৩৫-৪৫-৭ | 35 | 45 | 8 | ৫০-৬০-১০ | 50 | 60 | 11 |
| ২৫-৩৩-৫.৭ | 25 | 33 | ৬.৩ | ৩৫-৪৫-৭.৩ | 35 | 45 | 8 | ৫০-৬৩-৬ | 50 | 63 | ৬.৬ |
| ২৫-৩৩-৬ | 25 | 33 | ৬.৬ | ৩৫-৪৫-৭.৫ | 35 | 45 | ৮.২ | ৫০-৬৩-৮ | 50 | 63 | 9 |
| ২৫-৩৩-৬.৫ | 25 | 33 | ৭.৩ | ৩৫-৪৫-১০ | 35 | 45 | 11 | ৫০-৬৩-১০ | 50 | 63 | 11 |
| ২৫-৩৩-৭ | 25 | 33 | 8 | ৩৫-৫০-১০ | 35 | 50 | 11 | ৫০-৬৫-৯ | 50 | 65 | 10 |
| ২৫-৩৩-৮ | 25 | 33 | ৯ | ৩৫.৫-৫০.৫-১০ | ৩৫.৫ | ৫০.৫ | 11 | ৫০-৬৫-১০ | 50 | 65 | 11 |
| ২৫-৩৫-৬ | 25 | 35 | ৬.৬ | ৩৬-৪৩-৭.৩ | 36 | 43 | 8 | ৫০-৬৫-১১.৪ | 50 | 65 | ১২.৫ |
| ২৫-৩৫-৭ | 25 | 35 | ৮ | ৩৬-৪৪-৫.৭ | 36 | 44 | ৬.৩ | ৫০-৬৫-১১.৫ | 50 | 65 | ১২.৫ |
| ২৫-৩৫-৭.৩ | 25 | 35 | ৮ | ৩৬-৪৬-৭.৩ | 36 | 46 | 8 | ৫০-৭০-১২ | 50 | 70 | 13 |
| ২৫-৩৫-৮ | 25 | 35 | ৯ | ৩৬-৪৬-১০ | 35 | 46 | 11 | ৫২-৬২-১০ | 52 | 62 | 11 |
| ২৫-৪৫-১০ | 25 | 45 | 11 | ৩৬-৫১-১০ | 36 | 51 | 11 | ৫৩-৬৩-৬ | 53 | 63 | ৬.৬ |
| ২৫.৪-৩১.৭৫-৬.৩ | ২৫.৪ | ৩১.৭৫ | 7 | ৩৭-৪৭-৭.৩ | 37 | 47 | 8 | ৫৫-৬৩-১০ | 55 | 63 | 11 |
| ২৬-৩৬-১০ | 26 | 36 | 11 | ৩৭-৪৭-৮ | 37 | 47 | 9 | ৫৫-৬৫-৬ | 55 | 65 | ৬.৬ |
| ২৮-৩৪-৮ | 28 | 34 | ছ | ৩৭-৪৭-১০ | 37 | 47 | 11 | ৫৫-৬৫-৭.৩ | 55 | 65 | 8 |
| ২৮-৩৫-৫ | 28 | 35 | ৫.৬ | ৩৮-৪৮-৬ | 38 | 48 | ৬.৬ | ৫৫-৬৫-৮ | 55 | 65 | 9 |
| ২৮-৩৫.৫-৫ | 28 | ৩৫.৫ | ৫.৬ | ৩৮.১-৪৭.৩৬-৬.৩৫ | ৩৮.১ | ৪৭.৬৩ | 7 | ৫৫-৬৫-১০ | 55 | 65 | 11 |
| ২৮-৩৫.৫-৫.৭ | 28 | ৩৫.৫ | ৬.৩ | ৪০-৪৮-৬ | 40 | 48 | ৬.৬ | ৫৫-৬৫-১১.৪ | 55 | 65 | ১২.৫ |
| ২৮-৩৬-৫.৭ | 28 | 36 | ৬.৩ | ৪০-৪৮-৮ | 40 | 48 | 9 | ৫৫-৬৫-১১.৮ | 55 | 65 | ১২.৮ |
| ২৮-৩৬-৬ | 28 | 36 | ৬.৬ | ৪০-৪৮-১০ | 40 | 48 | 11 | ৫৫-৬৫-১২ | 55 | 65 | 13 |
| ২৮-৩৬-৭ | 28 | 36 | 8 | ৪০-৫০-৬ | 40 | 50 | ৬.৬ | ৫৫-৬৬-৬ | 55 | 66 | ৬.৬ |
| ২৮-৩৬-৮ | 28 | 36 | ৯ | ৪০-৫০-৭ | 40 | 50 | 8 | ৫৫-৬৭-১০ | 55 | 67 | 11 |
| ২৮-৩৬-১০ | 28 | 36 | 11 | ৪০-৫০-৭.৩ | 40 | 50 | 8 | ৫৫-৬৮-১০ | 55 | 68 | 11 |
| ২৮-৩৮-৫.৭ | 28 | 38 | ৬.৩ | ৪০-৫০-৮ | 40 | 50 | 9 | ৫৫-৭০-১০ | 55 | 70 | 11 |
| ২৮-৩৮-৭.৩ | 28 | 38 | ৮ | ৪০-৫০-১০ | 40 | 50 | 11 | ৫৫-৭০-১১.৪ | 55 | 70 | ১২.৫ |
| ২৮-৪০-৮ | 28 | 40 | 9 | ৪০-৫২-৮ | 40 | 52 | 9 | ৫৫-৭০-১১.৮ | 55 | 70 | ১২.৮ |
| ২৮-৪৩-১০ | 28 | 43 | 11 | ৪০-৫৫-৯ | 40 | 55 | 10 | ৫৫-৭০-১২ | 55 | 70 | 13 |
| ৩০-৩৭-৬ | 30 | 37 | ৬.৬ | ৪০-৫৫-১০ | 40 | 55 | 11 | ৫৫-৭৫-১২ | 55 | 75 | 13 |
| ৩০-৩৮-৫.৭ | 30 | 38 | ৬.৩ | ৪০-৫৫-১১.৪ | 40 | 55 | ১২.৫ | ৫৬-৬৬-৬ | 56 | 66 | ৬.৬ |
| ৩০-৩৮-৬ | 30 | 38 | ৬.৬ | ৪৩-৫৩-৭.৩ | 43 | 53 | 8 | ৫৬-৬৬-৬.৫ | 56 | 66 | ৭.৩ |
| ৩০-৩৮-৬.৩ | 30 | 38 | 7 | ৪৫-৫৩-৫.৬ | 45 | 53 | ৬.৩ | ৫৬-৬৬-৭.৩ | 56 | 66 | 8 |
| ৩০-৪০-৬ | 30 | 40 | ৬.৬ | ৪৫-৫৩-৫.৮ | 45 | 53 | ৬.৪ | ৫৬-৭১-১১.৪ | 56 | 71 | ১২.৫ |
| ৩০-৪০-৭ | 30 | 40 | ৮ | ৪৫-৫৩-৬ | 45 | 53 | ৬.৬ | ৫৬-৭৬-১২ | 56 | 76 | 13 |
| ৩০-৪০-৭.৩ | 30 | 40 | 8 | ৪৫-৫৩-৮ | 45 | 53 | 9 | ৫৮-৬৮-৭.৩ | 58 | 68 | 8 |
| ৩০-৪০-১০ | 30 | 40 | 11 | ৪৫-৫৫-৫.৮ | 45 | 55 | ৬.৪ | ৬০-৬৮-১৩ | 60 | 68 | 14 |
| ৩০-৪৩-১০ | 30 | 43 | 11 | ৪৫-৫৫-৬ | 45 | 55 | ৬.৬ | ৬০-৭০-৬ | 60 | 70 | ৬.৬ |
| ৩০-৪৫-১০ | 30 | 45 | 11 | ৪৫-৫৫-৭ | 45 | 55 | 8 | ৬০-৭০-৭.৩ | 60 | 70 | 8 |
| ৩০-৫০-৯ | 30 | 50 | 10 | ৪৫-৫৫-৭.৩ | 45 | 55 | 8 | ৬০-৭০-৭.৫ | 60 | 70 | ৮.৫ |
| ৩১-৪০-৮ | 31 | 40 | ৯ | ৪৫-৫৫-৮ | 45 | 55 | 9 | ৬০-৭০-১০ | 60 | 70 | 11 |
| ৩১.৭৫-৩৮.১-৪.৮২৬ | ৩১.৭৫ | ৩৮.১ | ৫.৬ | ৪৫-৫৫-১০ | 45 | 55 | 11 | ৬০-৭০-১১.৮ | 60 | 70 | ১২.৮ |
| ৩১.৭৫-৪১.২৭৬-৭.৯২ | ৩১.৭৫ | ৪১.২৭৬ | ৯ | ৪৫-৫৬-৭ | 45 | 56 | 8 | ৬০-৭১-৭ | 60 | 71 | 8 |
| ৩১.৭৫-৪১.২৮-৬.৩৫ | ৩১.৭৫ | ৪১.২৮ | 7 | ৪৫-৫৭-৯.৫ | 45 | 57 | | ৬০-৭৩-১০ | 60 | 73 | 11 |
| ৩২-৪২-৬ | 32 | 42 | ৬.৬ | ৪৫-৫৭-৯.৫ | 45 | 57 | ১০.৫ | ৬০-৭৫-৯ | 60 | 75 | 10 |
| ৩২-৪২-৭ | 32 | 42 | 8 | ৪৫-৬০-৯ | 45 | 60 | 10 | ৬০-৭৫-১০ | 60 | 75 | 11 |
| ৩২-৪২-৭.৩ | 32 | 42 | 8 | ৪৫-৬০-১০ | 45 | 60 | 11 | ৬০-৭৫-১১.৪ | 60 | 75 | ১২.৫ |
| ৩২-৪২-১০ | 32 | 42 | 11 | ৪৫-৬০-১১.৪ | 45 | 60 | ১২.৪ | ৬০-৭৫-১১.৮ | 60 | 75 | ১২.৮ |
| ৩২-৪৫-১০ | 32 | 45 | 11 | ৪৫-৬০-১৪ | 45 | 60 | 15 | ৬০-৭৫-১২ | 60 | 75 | 13 |
| ৩২-৪৭-১০ | 32 | 47 | 11 | ৪৬-৫৬-১০ | 46 | 56 | 11 | ৬০-৭৫-১৩ | 60 | 75 | 14 |
| ৩২-৪৮-১০ | 32 | 48 | 11 | ৪৮-৫৮-৬ | 48 | 58 | ৬.৬ | ৬০-৮০-১২ | 60 | 80 | 13 |
| ৩৪-৪৫-৬ | 34 | 45 | ৬.৬ | ৫০-৫৮-৭.৩ | 50 | 58 | 8 | ৬১-৭১-৬ | 61 | 71 | ৬.৬ |
| ৩৫-৪২-৬ | 35 | 42 | ৬.৬ | ৫০-৫৮-৮ | 50 | 58 | 9 | ৬৩-৭১-৮ | 63 | 71 | 9 |
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | | স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | | স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার |
| ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+0.3 সম্পর্কে | ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+0.3 সম্পর্কে | ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+O3 সম্পর্কে |
| ৬৩-৭৩-৬ | 63 | 73 | ৬.৬ | ৮০-৯৩-১০ | 80 | 93 | 11 | ১১০-১১৮-১০.৫ | ১১০ | ১১৮ | ১১.৫ |
| ৬৩-৭৩-১১.৪ | 63 | 73 | ১২.৫ | ৮০-৯৫-৯ | 80 | 95 | 10 | ১১০-১১৮-১১.৫ | ১১০ | ১১৮ | ১২.৫ |
| ৬৩-৭৩-১১.৮ | 63 | 73 | ১২.৮ | ৮০-৯৫-১০ | 80 | 95 | 11 | ১১০-১২০-১১.৫ | ১১০ | ১২০ | ১২.৫ |
| ৬৩-৭৩-১২ | 63 | 73 | 13 | ৮০-৯৫-১১.৪ | 80 | 95 | ১২.৫ | ১১০-১২৫-৯ | ১১০ | ১২৫ | 10 |
| ৬৩-৭৩-১৩ | 63 | 73 | 14 | ৮০-৯৫-১১.৮ | 80 | 95 | ১২.৮ | ১১০-১২৫-৯.৬ | ১১০ | ১২৫ | ১০.৬ |
| ৬৩-৭৫-১১.৪ | 63 | 75 | ১২.৫ | ৮০-৯৫-১২ | 80 | 95 | 13 | ১১০-১২৫-১০ | ১১০ | ১২৫ | 11 |
| ৬৩-৭৮-১০ | 63 | 78 | 11 | ৮০-১০০-১২ | 80 | ১০০ | 13 | ১১০-১২৫-১১ | ১১০ | ১২৫ | 12 |
| ৬৩-৭৮-১১.৪ | 63 | 78 | ১২.৫ | ৮৫-৯৩-১১.৫ | 85 | 93 | ১২.৫ | ১১০-১২৫-১১.৪ | ১১০ | ১২৫ | ১২.৪ |
| ৬৩.৫-৭৬.২-৯.৫৩ | ৬৩.৫ | ৭৬.২ | ১০.৫ | ৮৫-৯৫-৬ | 85 | 95 | ৬.৬ | ১১০-১২৫-১২ | ১১০ | ১২৫ | 13 |
| ৬৪-৭২-৯.১ | 64 | 72 | 10 | ৮৫-৯৫-৯ | 85 | 95 | 10 | ১১০-১২৫-১৪.৫ | ১১০ | ১২৫ | 16 |
| ৬৫-৭৩-১১.৫ | 65 | 73 | ১২.৫ | ৮৫-১০০-৯ | 85 | ১০০ | 10 | ১১০-১৩০-১০ | ১১০ | ১৩০ | 11 |
| ৬৫-৭৫-৬ | 65 | 75 | ৬.৬ | ৮৫-১০০-১০ | 85 | ১০০ | 11 | ১১০-১৩০-১২ | ১১০ | ১৩০ | 13 |
| ৬৫-৭৫-৭ | 65 | 75 | 8 | ৮৫-১০০-১১.৮ | 85 | ১০০ | ১২.৮ | ১১০-১৩০-১৪.৫ | ১১০ | ১৩০ | 16 |
| ৬৫-৭৫-১১.৮ | 65 | 75 | ১২.৮ | ৮৫-১০০-১২ | 85 | ১০০ | 13 | ১১২-১২৫-৯ | ১১২ | ১২৫ | 10 |
| ৬৫-৭৫-১২ | 65 | 75 | 13 | ৮৫-১০৫-১২ | 85 | ১০৫ | 13 | ১১৫-১৩০-৯ | ১১৫ | ১৩০ | 10 |
| ৬৫-৭৮-১০ | 65 | 78 | 11 | ৯০-৯৮-১১.৫ | 90 | 98 | ১২.৫ | ১১৫-১৩০-১০ | ১১৫ | ১৩০ | 11 |
| ৬৫-৮০-৯ | 65 | 80 | 10 | 90-100-6.5 এর বিবরণ | 90 | ১০০ | ৭.৩ | ১১৫-১৩০-১২ | ১১৫ | ১৩০ | 13 |
| ৬৫-৮০-১১.৮ | 65 | 80 | ১২.৮ | 90-100-8 এর বিবরণ | 90 | ১০০ | 9 | ১১৫-১৩৫-১২ | ১১৫ | ১৩৫ | 13 |
| ৬৫-৮৫-১১.৪ | 65 | 85 | ১২.৫ | ৯০-১০০-১০.৫ | 90 | ১০০ | ১১.৫ | ১১৫-১৩৫-১৬ | ১১৫ | ১৩৫ | ১৭.৫ |
| ৬৫-৮৫-১২ | 65 | 85 | 13 | 90-100-12 এর বিবরণ | 90 | ১০০ | 13 | ১১৮-১২৬-১৩ | ১১৮ | ১২৬ | 14 |
| ৬৭-৭৭-৬ | 67 | 77 | ৬.৬ | 90-105-9 এর বিবরণ | 90 | ১০৫ | 10 | ১২০-১৩৫-৯ | ১২০ | ১৩৫ | 10 |
| ৬৮-৭৮-৭.৩ | 68 | 78 | 8 | 90-105-10 এর বিবরণ | 90 | ১০৫ | 11 | ১২০-১৩০-১১.৪ | ১২০ | ১৩০ | ১২.৫ |
| ৬৮-৭৮-১২ | 68 | 78 | 13 | 90-105-11.4 এর বিবরণ | 90 | ১০৫ | ১২.৫ | ১২০-১৩০-১৪ | ১২০ | ১৩০ | ১৫.৫ |
| ৭০-৭৮-৮ | 70 | 78 | 9 | 90-105-11.8 এর বিবরণ | 90 | ১০৫ | ১২.৮ | ১২০-১৩০-১৭ | ১২০ | ১৩০ | 19 |
| ৭০-৮০-৬ | 70 | 80 | ৬.৬ | 90-110-12 এর বিবরণ | 90 | ১১০ | 13 | ১২০-১৩৫-৯ | ১২০ | ১৩৫ | 10 |
| ৭০-৮০-৭ | 70 | 80 | 8 | 90-110-15 এর বিবরণ | 90 | ১১০ | 16 | ১২০-১৩৫-১৪.৫ | ১২০ | ১৩৫ | 16 |
| ৭০-৮০-১০ | 70 | 80 | 11 | ৯২-১০৭-১১৪ | 92 | ১০৭ | ১২.৫ | ১২০-১৪০-১২ | ১২০ | ১৪০ | 13 |
| ৭০-৮০-১১.৫ | 70 | 80 | ১২.৫ | ৯২-১০৭-১১.৫ | 92 | ১০৭ | ১২.৫ | ১২০-১৪০-১৪.৫ | ১২০ | ১৪০ | 16 |
| ৭০-৮০-১২ | 70 | 80 | 13 | ৯৫-১০৫-১১.৪ | 95 | ১০৫ | ১২.৫ | ১২০-১৪০-১৫ | ১২০ | ১৪০ | 16 |
| ৭০-৮৩-১০ | 70 | 83 | 11 | ৯৫-১১০-৯ | 95 | ১১০ | 10 | ১২৫-১৩৩-১১.৫ | ১২৫ | ১৩৩ | ১২.৫ |
| ৭০-৮৫-৯ | 70 | 85 | 10 | ৯৫-১১০-১০ | 95 | ১১০ | 11 | ১২৫-১৩৫-৯ | ১২৫ | ১৩৫ | 10 |
| ৭০-৮৫-১০ | 70 | 85 | 11 | ৯৫-১১৫-১২ | 95 | ১১৫ | 13 | ১২৫-১৩৫-১১.৪ | ১২৫ | ১৩৫ | ১২.৫ |
| ৭০-৮৫-১১.৪ | 70 | 85 | ১২.৫ | ৯৭-১০৫-১৩ | 97 | ১০৫ | 14 | ১২৫-১৪০-৯ | ১২৫ | ১৪০ | 10 |
| ৭০-৮৫-১২.৫ | 70 | 85 | ১৩.৫ | ১০০-১০৮-১২ | ১০০ | ১০৮ | 13 | ১২৫-১৪৫-১২ | ১২৫ | ১৪৫ | 13 |
| ৭০-৯০-১২ | 70 | 90 | 13 | ১০০-১১০-৯ | ১০০ | ১১০ | 10 | ১২৫-১৪৫-১৪.৫ | ১২৫ | ১৪৫ | 16 |
| ৭০-৯০-১৪ | 70 | 90 | 15 | ১০০-১১০-১০ | ১০০ | ১১০ | 11 | ১২৫-১৪৫-১৫ | ১২৫ | ১৪৫ | 16 |
| ৭৫-৮৫-৬ | 75 | 85 | ৬.৬ | ১০০-১১০-১১.৪ | ১০০ | ১১০ | ১২.৫ | ২৭-১৪২.৮৮-৯.৫৩ | ১২৭ | ১৪২.৮৮ | ১০.৩ |
| ৭৫-৮৫-৭ | 75 | 85 | 8 | ১০০-১১৫-৮ | ১০০ | ১১৫ | 9 | ১৩০-১৪৫-৯ | ১৩০ | ১৪৫ | 10 |
| ৭৫-৮৫-১১.৫ | 75 | 85 | ১২.৫ | ১০০-১১৫-৯ | ১০০ | ১১৫ | 10 | ১৩০-১৪৫-১২ | ১৩০ | ১৪৫ | 13 |
| ৭৫-৮৮-১০ | 75 | 88 | 11 | ১০০-১১৫-১০ | ১০০ | ১১৫ | 11 | ১৩০-১৪৫-১৫ | ১৩০ | ১৪৫ | 16 |
| ৭৫-৯০-৯ | 75 | 90 | 10 | ১০০-১১৫-১১.৪ | ১০০ | ১১৫ | ১২.৫ | ১৩০-১৫০-১৪.৫ | ১৩০ | ১৫০ | 16 |
| ৭৫-৯০-৯.৫ | 75 | 90 | ১০.৫ | ১০০-১১৫-১২ | ১০০ | ১১৫ | 13 | ১৩০-১৫০-১৫ | ১৩০ | ১৫০ | 16 |
| ৭৫-৯০-১০ | 75 | 90 | 11 | ১০০-১২০-১২ | ১০০ | ১২০ | 13 | ১৩৫-১৪৩-১০.৫ | ১৩৫ | ১৪৩ | ১১.৫ |
| ৭৫-৯০-১১.৪ | 75 | 90 | ১২.৪ | ১০০-১২০-১৪.৫ | ১০০ | ১২০ | 16 | ১৩৫-১৫০-৯ | ১৩৫ | ১৫০ | 10 |
| ৭৫-৯০-১২ | 75 | 90 | 13 | ১০০-১২৫-১৫ | ১০০ | ১২৫ | ১৬.৫ | ১৪০-১৫৫-৯ | ১৪০ | ১৫৫ | 10 |
| ৭৫-৯৫-১২ | 75 | 95 | 13 | ১০০-১৩০-১৫ | ১০০ | ১৩০ | 16 | ১৪০-১৫৫-৯.৬ | ১৪০ | ১৫৫ | ১০.৬ |
| ৭৭-৮৭-১২ | 77 | 87 | 13 | ১০৫-১১৩-১১.৫ | ১০৫ | ১১৩ | ১২.৫ | ১৪০-১৬০-১২ | ১৪০ | ১৬০ | 13 |
| ৭৮-৮৬-১১.৫ | 78 | 86 | ১২.৫ | ১০৫-১২০-৯ | ১০৫ | ১২০ | 10 | ১৪০-১৬০-১৪.৫ | ১৪০ | ১৬০ | 16 |
| ৮০-৯০-৬ | 80 | 90 | ৬.৬ | ১০৫-১২০-১০ | ১০৫ | ১২০ | 11 | ১৪৫-১৫৫-১১.৪ | ১৪৫ | ১৫৫ | ১২.৫ |
| ৮০-৯০-৭ | 80 | 90 | 8 | ১০৫-১২৫-১২ | ১০৫ | ১২৫ | 13 | ১৪৫-১৬৫-১৪.৫ | ১৪৫ | ১৬৫ | 16 |
| ৮০-৯০-৮ | 80 | 90 | 9 | ১০৫-১২৫-১৫ | ১০৫ | ১২৫ | 16 | ১৫০-১৬০-৯ | ১৫০ | ১৬০ | 10 |
| ৮০-৯০-১০ | 80 | 90 | 11 | ১০৫-১২৫-১৪.৫ | ১০৫ | ১২৫ | 16 | ১৫০-১৬০-১১.৪ | ১৫০ | ১৬০ | ১২.৫ |
| ৮০-৯০-১১.৮ | 80 | 90 | ১২.৮ | ১০৫-১২৫-১৬ | ১০৫ | ১২৫ | ১৭.৫ | ১৫০-১৬৫-৯ | ১৫০ | ১৬৫ | 10 |
| ৮০-৯০-১২ | 80 | 90 | 13 | ১০৭-১১৫-১১.৫ | ১০৭ | ১১৫ | ১২.৫ | ১৫০-১৭০-১৪.৫ | ১৫০ | ১৭০ | 16 |
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | | স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | | স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার |
| ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+0.3 সম্পর্কে | ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+0.3 সম্পর্কে | ডিএইচ৮/এফ৭ | ডিএইচ১১ | HA+O3 সম্পর্কে |
| ১৫০-১৭০-১৫ | ১৫০ | ১৭০ | 16 | ১৭৭.৮-১৯৭-৯.৫ | ১৭৭.৮ | ১৯৭ | ১০.৫ | ২০৯.৬-২২৬.৮-৯.৬ | ২০৯.৬ | ২২৬.৮ | ১০.৫ |
| ১৫২.৪-১৭১.৪৫-১২.৭ | ১৫২.৪ | ১৭১.৪৫ | ১৩.৪৯ | ১৮০-১৮৮-১১.৫ | ১৮০ | ১৮৮ | ১২.৫ | ২১০-২৩০-১২ | ২১০ | ২৩০ | 13 |
| ১৬০-১৭০-১০.৫ | ১৬০ | ১৭০ | ১১.৫ | ১৮০-১৯০-৯ | ১৮০ | ১৯০ | 10 | ২১০-২৩৫-১৮ | ২১০ | ২৩৫ | 20 |
| ১৬০-১৭৫-৯ | ১৬০ | ১৭৫ | 10 | ১৮০-১৯০-১১.৪ | ১৮০ | ১৯০ | ১২.৫ | ২১০-২৪০-১৮ | ২১০ | ২৪০ | 20 |
| ১৬০-১৭৫-১২ | ১৬০ | ১৭৫ | 13 | ১৮০-১৯৭-৯.৫ | ১৮০ | ১৯৭ | ১০.৫ | ২২০-২৪০-১৬ | ২২০ | ২৪০ | ১৭.৫ |
| ১৬০-১৮০-১২ | ১৬০ | ১৮০ | 13 | ১৮০-২০০-১২ | ১৮০ | ২০০ | 13 | ২২০-২৪৫-১৬ | ২২০ | ২৪৫ | ১৭.৫ |
| ১৬০-১৮০-১৪.৫ | ১৬০ | ১৮০ | 16 | ১৮০-২০০-১৪.৫ | ১৮০ | ২০০ | 16 | ২২০-২৫০-২২.৭ | ২২০ | ২৫০ | 25 |
