1. Core Modification Technologiesnga
ngaUri sa Pagpunonga | ngaMekanismo sa Pagbag-onga | ngaMga Kauswagan sa Pagganapnga |
---|---|---|
ngaCarbon Fibernga | 3D nga reinforcement network | Kusog sa kompresibo ↑300% · Pagsul-ob sa pagsukol ↑10x |
ngaGraphenenga | Mga agianan sa thermal conductivity | Thermal conductivity ↑15x · μ ↓40% |
ngaNano-seramikonga | Pagpuno sa gintang sa kristal | Katig-a ↑220% · Pagsukol sa creep ↑400% |
ngaBronse nga Pulbosnga | Pagkunhod sa thermal expansion | Dimensional nga kalig-on ↑ · PV limit ↑35% |
ngaPagbag-o sa Proseso: Plasma grafting makahimo sa covalent bonding tali sa fillers ug PTFE kadena.
nga2. Dili hitupngan nga mga Bentahanga
- ngaSakup sa Temperatura: -200 ° C ngadto sa + 290 ° C padayon nga operasyon
- ngaSelf-lubrication: Dynamic μ=0.03 (walay lubricant sa tibuok kinabuhi nga serbisyo)
- ngaKemikal nga Inertness: Makasukol sa 98% H₂SO₄, 40% NaOH; USP Class VI certified
- ngaNon-stick Property: Enerhiya sa nawong 18 mN/m (mopugong sa pagtukod sa materyal)
nga3. Mga Aplikasyon sa Industriyanga
**► Padayon nga Paghulma sa Asero**
- Solusyon: Carbon fiber-reinforced PTFE seal
- Resulta: 6 ka bulan nga kinabuhi sa serbisyo sa 300°C (2 ka semana)
**► Semiconductor Etching Tools**
- Solusyon: Graphene-modified PTFE seal
- Resulta: 18 ka bulan nga leak-free nga operasyon; mga kontaminante <0.1 ppm
nga4. Giya sa Teknikal nga Pagpilinga
ngaHagitnga | ngaNa-optimize nga Pormulanga | ngaPagpasundayagnga |
---|---|---|
Taas nga tulin nga rotation (>25 m/s) | Carbon fiber + Nano-MoS₂ | PV >5 MPa·m/s |
Labing taas nga presyur (>70 MPa) | Pagpalig-on sa seramik nga fiber | Collapse nga pagsukol> 100 MPa |
Taas nga vacuum (<10⁻⁶ Pa) | Glass fiber gradient | Paggawas sa gas <10⁻⁹ Pa·m³/s·m² |
nga5. Operational Economicsnga
Kaso sa tiggama sa automotive seal (10M nga yunit / tuig)
ngaSukatannga | Tradisyonal | Gibag-o nga PTFE | ngaPag-uswagnga |
---|---|---|---|
Kinabuhi sa serbisyo | 30,000 km | 150,000 km | +400% |
Mga pag-angkon sa warranty | 1.8% | 0.15% | -92% |
Linya nga abot | 89% | 98.5% | +10.7% |
ngaTinuig nga savingsnga | - | nga$2.3Mnga | - |
Oras sa pag-post: Hun-30-2025