USH Piston Rod Seal Air Compressor Piston Kit
♠Ka wehewehe-IDU Rod Sila
USH NBR/Rubber Double Acting Piston Rod Sila
ʻO ka USH Piston Rod Seal kahi apo hoʻopaʻa hoʻopaʻa honua āpau, kahi i hoʻohana maʻamau ʻia i nā cylinders hydraulic a me nā CPUs hydraulic cylinder kumu nui no ka sila ʻana o nā pistons i ka reciprocating hydraulic cylinders.
Laulā noi
| Pumi[MPa] | Mahana [℃] | Ka māmā holo ʻana[m/s] | Kauwaena | ||||||||||
| Kūlana | 15 | NBR:-35..+105 | 0.5 | ʻO nā aila hydraulic (mineral oil-based | |||||||||
| FKM:-35.+200 | |||||||||||||
♣ Pono
● ʻOi aku ka ikaika o ke kapa komo.
● ʻAʻole ʻike i nā haʻalulu haʻalulu a me nā piʻi paʻi.
● Kiʻekiʻe paʻi kū'ē.
● Loaʻa iā ia kahi hopena sealing kūpono ma lalo o ka haʻahaʻa ʻole a me nā kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa.
● He kūpono no nā kūlana hana koi.
● maʻalahi e hoʻouka.

Mea waiwai
| Hoʻolālā maʻamau | NBR/FKM | |||||
| Kūikawā (ma ke noi) | FKM | |||||
Ka Laʻana Hoʻokaʻa No ka Mana Maʻamau:
| IDxODxH(mm) | |||||||||||||
| 11.2x19.2x5 | 12x20x5 | 14x22x5 | 16x24x5 | 18x28x5 | 20x28x5 | 22x30x5 | 22.4x30x5 | ||||||
| 23.5x31.5x5 | 25x33x5 | 28x35.5x5 | 30x40x6 | 31.5x41.5x6 | 32x42x6 | 35x45x6 | 35.5x45x6 | ||||||
| 38x48x6 | 40x50x6 | 40x50x6 | 45x56x7 | 50x60x6 | 53x63x6 | 55x65x6 | 56x66x6 | ||||||
| 58x68x6 | 60x70x6 | 60x71x6 | 63x73x6 | 65x75x6 | 67x77x6 | 70x80x6 | 71x80x6 | ||||||
| 75x85x6 | 80x90x6 | 85x95x6 | 85x100x9 | 90x100x6 | 90x105x9 | 95x110x9 | 98x112x9 | ||||||
| 100x115x9 | 105x120x9 | 106x120x9 | 110x125x9 | 112x125x9 | 115x130x9 | 120x135x9 | 125x140x9 | ||||||
| 130x145x9 | 135x150x9 | 136x150x9 | 140x155x9 | 145x160x9 | 150x165x9 | 150x165x9 | 160x175x9 | ||||||
| 165x180x9 | 175x190x9 | 180x200x12 | 190x210x12 | 200x220x12 | 204x224x12 | 210x230x12 | 220x240x12 | ||||||
| 225x245x12 | 230x250x12 | 240x260x12 | 250x270x12 | 275x295x15 | |||||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







