טבעת אטימה צירית מסוג C ממתכת קפיץ אטם מתכת
תיאור מוצר
טבעת איטום מתכתית צירית מסוג C מתאימה לאיטום צירי של החלל הגלילי בין החור לפיר, טבעת האיטום מתאימה בהתערבות עם החור והפיר בהתאמה, וכיוון הפתיחה של טבעת ה-C פונה לצד הלחץ הבינוני.
לאחר ההתקנה, הטבעת בצורת C נמצאת במצב של עיוות אלסטי מוגזם, והאלסטיות של הטבעת בצורת C גורמת לטבעת האיטום להתאים באופן הדוק לחור ולפיר; בזמן העבודה, לחץ בינוני ממלא את החלל הפנימי בצורת C, מה שהופך את טבעת האיטום, החור והפיר להתאמה הדוקה יותר. אטימה עצמית, על מנת להשיג אטימה עצמית. טבעת האיטום מתאימה לאיטום מגוון של לחצים גבוהים ונמוכים וסוגים שונים של מדיה, וניתן להשתמש בה גם לאיטום דינמי בתנועה צירית.
קפיץ (או גוף אלסטי אחר) מוטמע בחלל הפנימי בצורת C, שיכול לעמוד בלחץ גבוה יותר או בהלם ורעידות חזקות יותר, ובעל אמינות איטום יציבה יותר.
מִפרָט
בחירת חומר אטימה | Inconel718, חומר הניתן להתאמה אישית | ||||||||
בחירת חומר קפיץ | 321, 304, 316, אינקונל X-750, אינקונל 718, GH605, NINONIC90.. חומר הניתן להתאמה אישית | ||||||||
קוטר חתך * עובי דופן | ראה טבלת בחירה, מפרטים מותאמים אישית זמינים | ||||||||
אפשרויות ציפוי פני השטח | כסף, נחושת, ניקל, או לא מצופה |

טבלת בחירת טבעות אטם מתכת ציריות מסוג C
SD | RS | MT | AS | רשת תקשורת ציבורית | DSl | BD | SD | |||
9-32 | 1.6 | 0.25 | 0.35 | 1.3 | BD+0.08 | ±0.03 | סטיית תקן-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) |
32-64 | 0.25 | 0.35 | BD+0.10 | ±0.03 | סטיית תקן-0.10 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) | ||
12-32 | 2.4 | 0.25 | 0.4 | 2.05 | BD+0.08 | ±0.03 | סטיית תקן-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) |
32-76 | 0.25 | 0.4 | BD+0.10 | ±0.03 | סטיית תקן-0.10 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) | ||
19-64 | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | BD+0.08 | ±0.03 | סטיית תקן-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) |
64-203 | 0.4 | 0.5 | BD+0.15 | ±0.05 | סטיית תקן-0.15 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
50-152 | 4 | 0.5 | 0.65 | 3.3 | BD+0.15 | ±0.05 | סטיית תקן-0.15 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
152-254 | 0.5 | 0.65 | BD+0.18 | ±0.05 | סטיית תקן-0.18 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
76-152 | 4.8 | 0.5 | 0.65 | 4.1 | BD+0.18 | ±0.05 | סטיית תקן-0.18 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
152-254 | 0.5 | 0.65 | BD+0.20 | ±0.06 | סטיית תקן-0.20 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
102-165 | 6.4 | 0.64 | 0.8 | 5.4 | BD+0.20 | ±0.06 | סטיית תקן-0.20 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
165-254 | 0.64 | 0.8 | BD+0.23 | ±0.06 | סטיית תקן-0.23 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
254-400 | 0.64 | 0.8 | BD+0.26 | ±0.08 | סטיית תקן-0.26 | ±0.08 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
400-600 | 0.64 | 0.8 | BD+0.30 | ±0.10 | סטיית תקן-0.30 | ±0.10 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |

כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו