♠Whakaahuatanga-VG Oil Seal
Ko te VG Oil Seal he anga koiwi o roto o te kete.Karekau he hanganga o te puna me te nuinga o te waa ka whakamahia me nga peera roera ngira.Ko te ngutu kotahi kaore he puna, he iti te waku, whakamahia mo te huri i te puehu.He pai mo te miihini hinu me te puehu.Kaore i te tūtohutia i roto i nga ahuatanga taumaha.




♥Taonga
| Ingoa | VB momo hiri hinu kïhiwi |
| Rauemi | VITON NBR HIARIKA RUBBER |
| Te pāmahana | -30~+110 ℃ |
| Perehi | 0-0.2MPA |
| Waenga | Wai, Hinu, Hinu |
| Taupānga | 1. He mea hanga ki te rapa NBR herea ki te anga koiwi (ka taea te kowhiri i te rapa fluorine i nga keehi motuhake) |
| 2. Ko te tikanga e pa ana ki te hinu me te puehu, kaore i te tūtohu kia whakamahia ina he pehanga. |


♣Painga
● He maamaa te hanganga me te ngawari ki te hanga.● Ko nga taputapu maamaa me te iti.● Ko te hiri hinu he iti te axial ine, he ngawari ki te miihini, me te hanga i te miihini miihini.● He pai te mahi a te miihini hiri me te roa o te mahi.● Ko te hiri hinu he tino urutau ki te wiri o te miihini me te rerekee o te miro.● He ngawari ki te wetewete me te ngawari ki te whakamatautau.
♦Putumōhio
| VC/VG/VCW Momo angaahi Hiri Hinu | ||
| ID*OD*H | ||
| 6*10*3 | 16*25*3 | 28*40*4 |
| 8*12*3 | 17*23*3 | 28*40*5 |
| 8*14*4 | 18*24*3 | 30*37*4 |
| 8*16*3 | 18*24*4 | 30*40*4 |
| 9*16*3 | 18*26*4 | 30*42*4 |
| 9*28*4.1 | 19*25*3.2 | 32*42*4 |
| 10*14*3 | 19*27*4 | 35*42*4 |
| 10*17*3 | 20*26*4 | 37*47*4 |
| 12*16*3 | 20*28*4 | 39*52*5 |
| 12*18*3 | 20*30*4 | 40*47*4 |
| 12*19*3 | 22*28*4 | 40*50*4 |
| 12*23*3 | 24*31*4 | 43*53*4 |
| 14*20*3 | 24*32*4 | 45*55*4 |
| 14*22*3 | 24*32*4 | 50*58*4 |
| 15*21*3 | 25*32*4 | 50*60.5*5 |
| 15*28*3 | 25*33*4 | 50*62*5 |
| 16*22*3 | 26*32*4 | 55*63*5 |
| 16*24*3 | 28*35*4 | 60*72*4 |
Ko nga korero i runga ake nei kaore i oti.I tua atu, ka taea e matou te whakarite i nga waahanga kore-paerewa mo koe.
Tena koa whakapā mai ki ahau.












