UNP/UHP रड सील मानक डिजाइन
♠विवरण-UNP/UHP रड सील
UNP/UHP रड सिल एक प्रकारको लिप सील हो जुन पिस्टन फिट गर्न ग्रूभमा प्रयोग गरिन्छ। सामग्री आयात गरिएको CPU र TPU 90-95Ashore र हरियो रंगको कठोरताको साथ।
UNP/UHP रड सील हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरूमा फ्लुइड सील गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ र प्रणालीको दबाबले पिस्टनलाई सिलिन्डर बोरमा धकेल्दा दबाबयुक्त तरल पदार्थ सिलिन्डरको टाउकोमा चुहिदैन भन्ने सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो।साथै, पिस्टन सिलको छनोट सिलिन्डर चलाउने तरिकाले निर्धारण गरिन्छ।एकल-अभिनय भएको सिलिन्डरको लागि, जुन एक तर्फबाट गतिशील दबाव सील गर्न सक्षम छ (एक दिशाहीन), एकल-अभिनय कार्यहरूको लागि इष्टतम सील गुणहरू प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको सीलको प्रकार छनौट गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ।
आवेदन दायरा
| दबाब [MPa] | तापक्रम [℃] | स्लाइड गति [m/s] | मध्यम | |||||||||||||||||
| मानक | 40 | ३५..+१०० | ०.५ | हाइड्रोलिक तेल (खनिज तेलमा आधारित) | ||||||||||||||||
♣ फाइदा
● विशेष गरी बलियो पहिरन प्रतिरोध।
● झटका भारहरू र दबाब शिखरहरूमा असंवेदनशीलता।
● उच्च क्रश प्रतिरोध।
● यो कुनै लोड र कम-तापमान अवस्था अन्तर्गत एक आदर्श सील प्रभाव छ।
● काम गर्ने अवस्थाको माग गर्न उपयुक्त।
● स्थापना गर्न सजिलो।
सामग्री
| मानक डिजाइन | PU | |||||||
| विशेष (अनुरोधमा | FKM | |||||||
| मानक र / वा नाली फिट गर्न सक्छ | ||||||
| JB/ZQ 4265 | ||||||
| GY1 |
निर्दिष्टीकरण र ग्रूभ आयामहरू UNP
| विशिष्टता | नाली आकार | |||||||||
| d | D+12 | H | HA | HB | L | W | ||||
| ४०-३०-६.५ | ४० | 30 | 7 | 9 | 39 | 2 | 5 | |||
| ५०-३९-७.३ | ५० | 39 | 8 | 10 | 49 | 2 | ५.५ | |||
| ५०-४०-६.५ | ५० | 40 | 7 | 9 | 49 | 2 | 5 | |||
| ६२-५२-६.३ | ६२ | 52 | ६.८ | ८.८ | 61 | 2 | ५.५ | |||
| ६३-५३-६.५ | ६३ | 53 | 7 | 9 | 62 | 2 | 5 | |||
| 80-64-12 | ८० | 64 | १२.५ | १५.५ | 79 | 2 | 8 | |||
| ८०-७१-६.५ | ८० | 71 | 7 | g | 79 | 2 | ४.५ | |||
| ९०-८०-६.५ | ९० | 80 | 7 | g | 89 | 3 | 5 | |||
| 100-85-9.5 | १०० | 85 | 10 | 13 | 98 | 3 | ७.५ | |||
| १२५-११२-९ | १२५ | ११२ | ९.५ | १२.५ | १२३ | 3 | ६.५ | |||
| १२५-११५-१२ | १२५ | ११५ | १२.५ | १५.५ | १२३ | 3 | 5 | |||
| 140-125-9.5 | १४० | १२५ | 10 | 13 | १३८ | 3 | ७.५ | |||
| 150-136-9 | १५० | १३६ | ९.५ | २.५ | १४८ | 3 | 7 | |||
| १६०-१४५-९ | 160 | १४५ | ९.५ | १२.५ | १५७ | 3 | ७.५ | |||
| 160-145-9.5 | 160 | १४५ | 10 | 13 | १५७ | 3 | ७.५ | |||
| १८०-१६५-९.५ | १८० | १६५ | 10 | 13 | १७७ | 4 | ७.५ | |||
| 200-180-12.5 | २०० | १८० | 13 | 16 | १९७ | 4 | 10 | |||
| 220-200-12.5 | 220 | २०० | 13 | 16 | २१७ | 4 | 10 | |||
| 224-204-12.5 | २२४ | २०४ | 13 | 16 | २२१ | 4 | 10 | |||
| 250-230-12.5 | २५० | 230 | 13 | 16 | २४७ | 4 | 10 | |||
निर्दिष्टीकरण र ग्रूभ आयाम UHP
| विशिष्टता | नाली आकार | |||||||
| d | D+12 | H | HA | HB | L | W | ||
| १६.२-१०.५-४.४ | १६.२ | १०.५ | ४.९ | ६.९ | १५.७ | १.५ | २.८५ | |
| १२५-१०५-१५ | १२५ | १०५ | 16 | 19 | १२३ | 3 | 10 | |
| 150-130-15 | १५० | 130 | 16 | 19 | १४८ | 3 | 10 | |
| १८०-१५५-१६ | १८० | १५५ | 17 | 20 | १७७ | 5 | १२.५ | |
| 190-165-16 | १९० | १६५ | 17 | 20 | १८७ | 5 | १२.५ | |
| १९५-१७०-१५ | १९५ | १७० | 16 | 19 | १९२ | 5 | १२.५ | |
| 200-175-16 | २०० | १७५ | 17 | 20 | १९७ | 5 | १२.५ | |
| २०५-१८०-१६ | २०५ | १८० | 17 | 20 | २०२ | 5 | १२.५ | |
| २१२-१८७-१६ | २१२ | १८७ | 17 | 20 | २०९ | 5 | १२.५ | |
| 215-190-16 | २१५ | १९० | 17 | 20 | २१२ | 5 | १२.५ | |
| 224-199-16 | २२४ | १९९ | 17 | 20 | २२१ | 5 | १२.५ | |
| २३७-२१२-१९ | २३७ | २१२ | 20 | 23 | २३४ | 5 | १२.५ | |
| 250-225-19 | २५० | २२५ | 20 | 23 | २४७ | 5 | १२.५ | |
| २६१-२३६-१९ | २६१ | २३६ | 20 | 23 | २५७ | 5 | १२.५ | |
| २६५-२३५-१९ | २६५ | २३५ | 20 | 23 | २६१ | 5 | 15 | |
| २७५-२५०-१९ | २७५ | २५० | 20 | 23 | २७१ | 5 | १२.५ | |
| 280-255-19 | 280 | २५५ | 20 | 24 | २७६ | 5 | १२.५ | |
| २९५-२६५-१९ | २९५ | २६५ | 20 | 24 | २९१ | 6 | 15 | |
| ३००-२७०-१९ | ३०० | 270 | 20 | 24 | २९६ | 6 | 15 | |
| ३१०-२८०-१९ | ३१० | 280 | 20 | 24 | ३०६ | 6 | 15 | |
| ३१४-२८५-१९ | ३१४ | २८५ | 20 | 24 | ३१० | 6 | १४.५ | |
| ३३०-३००-१९ | ३३० | ३०० | 20 | 24 | ३२६ | 6 | 15 | |
| ३६०-३३०-२४ | ३६० | ३३० | 25 | 29 | २५६ | 6 | 15 | |
| ४५०-४१०-३० | ४५० | ४१० | 31 | 35 | ४४६ | 6 | 20 | |
| ४५०-४२०-२६ | ४५० | ४२० | 27 | 31 | ४४६ | 6 | 15 | |
माथिका विनिर्देशहरू पूर्ण छैनन्।यसबाहेक, हामी तपाईंको लागि गैर-मानक भागहरू अनुकूलित गर्न सक्छौं।
यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।







