Axial Metal C-mofuta oa Seal Ring Spring Metal Weatherstripping
Tlhaloso ea Sehlahisoa
"Axial metal C-mofuta oa ho tiisa selikalikoe se loketse ho tiisoa ha axial ea sebaka sa cylindrical pakeng tsa lesoba le shaft, selikalikoe sa ho tiisa ke tšitiso e lekanang le lesoba le shaft ka ho latellana, 'me tsela ea ho bula ea mofuta oa C e shebane le bohareng. lehlakore la khatello.
Ka mor'a ho kenya, lesale le nang le sebōpeho sa C le boemong ba ho senyeha ho feteletseng ha elasticity, 'me elasticity ea lesale e nang le sebōpeho sa C e etsa hore lesale la ho tiisa le lumellane haufi-ufi le lesoba le sefate;ha o sebetsa, khatello e bohareng e tlatsa sekoti se ka hare se nang le sebopeho sa C, se etsa hore lesale la ho tiisa, sekoti le sekoti li lumellane haholoanyane.E tiileng, e le hore u fihlele tiiso ea ho itlama.Lesale la ho tiisa le loketse ho tiisa khatello e fapaneng e phahameng le e tlase le mefuta e fapaneng ea mecha ea litaba, hape e ka sebelisoa bakeng sa ho tiisa ka matla axially."
Seliba (kapa 'mele o mong o otlolohileng) o kentsoe ka har'a sekoti se ka hare se nang le sebopeho sa C, se khonang ho mamella khatello e phahameng kapa ho thothomela ho matla le ho sisinyeha,' me se na le ts'epo e tsitsitseng ea tiiso.
Tlhaloso
| Khetho ea thepa ea tiiso | Inconel718, lintho tse ka khonehang | ||||||||
| Khetho ea Lintho tsa Selemo | 321,304,316,InconelX-750,Inconel718,GH605,NINONIC90. | ||||||||
| Karolo bophara * lebota botenya | Sheba tafole ea khetho, litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha | ||||||||
| Likhetho tsa ho roala holim'a sefahleho | Silevera, koporo, nickel, kapa e sa apiloeng | ||||||||
Axial Metal C-mofuta oa Seal Ring Selection Tafole
| SD | RS | MT | AS | DSO | DSl | BD | SD | |||
| 9-32 | 1.6 | 0.25 | 0.35 | 1.3 | BD+0.08 | ±0.03 | SD-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0, +0.03) |
| 32-64 | 0.25 | 0.35 | BD+0.10 | ±0.03 | SD-0.10 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0, +0.03) | ||
| 12-32 | 2.4 | 0.25 | 0.4 | 2.05 | BD+0.08 | ±0.03 | SD-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0, +0.03) |
| 32-76 | 0.25 | 0.4 | BD+0.10 | ±0.03 | SD-0.10 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0, +0.03) | ||
| 19-64 | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | BD+0.08 | ±0.03 | SD-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0, +0.03) |
| 64-203 | 0.4 | 0.5 | BD+0,15 | ±0.05 | SD-0.15 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
| 50-152 | 4 | 0.5 | 0.65 | 3.3 | BD+0,15 | ±0.05 | SD-0.15 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
| 152-254 | 0.5 | 0.65 | BD+0.18 | ±0.05 | SD-0.18 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
| 76-152 | 4.8 | 0.5 | 0.65 | 4.1 | BD+0.18 | ±0.05 | SD-0.18 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
| 152-254 | 0.5 | 0.65 | BD+0,20 | ±0.06 | SD-0.20 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
| 102-165 | 6.4 | 0.64 | 0.8 | 5.4 | BD+0,20 | ±0.06 | SD-0.20 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
| 165-254 | 0.64 | 0.8 | BD+0,23 | ±0.06 | SD-0.23 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
| 254-400 | 0.64 | 0.8 | BD+0,26 | ±0.08 | SD-0.26 | ±0.08 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
| 400-600 | 0.64 | 0.8 | BD+0,30 | ±0.10 | SD-0.30 | ±0.10 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||

