PTFE Cup Gasket
Deskripsyon sa Produkto
| Temperatura sa operasyon (°C) | -45/+200 |
| Rate sa pagkaguba | ≤3.0*10-6mm2(Nm)-1 |
| Kusog sa Pag-tensile (≥MPa) | ≤16 |
| Pag-inat sa pahulay % | ≤300 |
| Katig-a sa baybayon D | 57~65 |
| Kolor | Itom, dilaw |
| medium sa sirkulasyon | Hangin, refrigerant, lana, ozone, kemikal nga gas, ug uban pa. |
| Materyal | Ang puro nga PTFE, PTFE+carbon fiber, PTFE+glass fiber, PTFE+PI, PTFE+graphite, PTFE+bronze, ug uban pang mga materyales anaa kon hangyoon. |
| Mga Kinaiya | resistensya sa kemikal ug kaagnasan, ug ubos nga gibug-aton |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











