♠Wehewehe-A1GHP Wiper Sila
ʻO A1 / GHP Wiper Seal ka mea e pale ai i ka lepo, lepo, one a i ʻole nā uku mai ke komo ʻana.Hiki ke hoʻokō i kēia me kahi hoʻolālā kūikawā e pale nui i nā ʻāpana alakaʻi a hoʻonui i ke ola o nā sila.Eia kekahi, ʻaʻole pono ka hoʻokomo ʻana i ka sila wiper A1 / GHP i nā wili a i ʻole nā brackets.ʻAʻohe tolerances koʻikoʻi a me nā mea hoʻokomo metala i ke koi.ʻO ke apo wiper he loop hoʻomau a maʻalahi loa e hoʻokomo i loko o ke awāwa.No laila, pono e pale ʻia ke kua o ke apo lepo mai ke kaomi.



♥Waiwai
| inoa | ʻO ka ʻāpana Excavator Hydraulic Dust Seal DKBI DKB DSI A5 JB Wiper Sila |
| Mea waiwai | PU |
| kalakala | Polū |
| Mahana | -35~+100 ℃ |
| ʻoʻoleʻa | 90A kahakai |
| Kauwaena | Aila, Ea |
| Ka māmā holo | ≤2m/s |
| Palapala noi | ʻO ka ʻaila ʻaila Hydraulic, Air Cylinder |
♣Pōmaikaʻi
● ʻAʻole hiki ke ʻike i nā haʻalulu haʻalulu a me nā piʻi piʻi ● Kūʻē kiʻekiʻe i ka extrusion ● ʻO ka lubrication lawa ma muli o ke ʻano kaomi ma waena o nā lehelehe hoʻopaʻa ʻana.
♦Heluhelu
| Nui A1 | Nui GHP |
| 12*20*4/7 | 18*26*4/7 |
| 14*22*4/7 | 20*28*7/7 |
| 16*22*4/7 | 25*33*4/7 |
| 18*24*3.6/4.8 | 28*36*4/7 |
| 18*26*4/7 | 30*38*4/7 |
| 20*28*4/7 | 35*43*4/7 |
| 22*30*4/7 | 40*48*4/7 |
| 25*33*4/7 | 45*53*4/7 |
| 28*36*4/7 | 50*58*4/7 |
| 30*38*7 | 55*63*4/7 |
| 32*40*4/7 | 56*64*4/7 |
| 35*43*4/7 | 60*68*4/7 |
| 36*44*4/7 | 60*68*4/7 |
| 38*46*4/7 | 63*71*4/7 |
| 38*48*4/7 | 65*73*4/7 |
| 40*48*4/7 | 70*78*4/7 |
| 42*50*4/7 | 75*83*4/7 |
| 45*53*7 | 80*88*4/7 |
| 60*68*7 | 85*93*4/7 |
| 80*88*7 | 90*98*4/7 |
| 80*92*10.5 | 95*103*4/7 |
| 110*122*5/11 | 100*108*4/7 |
| 140*152*5.5/10 | |
| 160*172*5.5/10 |
ʻAʻole paʻa ka ʻōlelo ma luna.Ma waho aʻe, hiki iā mākou ke hana i nā ʻāpana maʻamau ʻole no ʻoe.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu.







