♠Deskripsi-A1GHP Segel Wiper
Seal penyeka A1/GHP berfungsi untuk mencegah debu, kotoran, pasir, atau partikel halus masuk. Hal ini dapat dicapai dengan desain khusus yang sangat melindungi bagian pemandu dan memperpanjang umur seal. Selain itu, pemasangan seal penyeka A1/GHP tidak memerlukan sekrup cincin atau braket. Tidak ada toleransi ketat dan sisipan logam yang dibutuhkan. Cincin penyeka berbentuk lingkaran kontinu dan sangat mudah dipasang ke dalam alur. Jadi, bagian belakang cincin debu harus dilindungi dari tekanan.



♥Milik
| Nama | Segel Debu Hidraulik Bagian Excavator DKBI DKB DSI A5 JB Segel Wiper |
| Bahan | PU |
| Warna | Biru |
| Suhu | -35~+100℃ |
| Kekerasan | Pantai 90A |
| Sedang | Minyak, Udara |
| Kecepatan | ≤2 m/detik |
| Aplikasi | Silinder Oli Hidrolik, Silinder Udara |
♣Keuntungan
● Tahan terhadap beban kejut dan puncak tekanan ● Ketahanan tinggi terhadap ekstrusi ● Pelumasan yang cukup karena adanya media tekanan di antara bibir penyegel ● Cocok untuk kondisi kerja terberat ● Pemasangan mudah
♦Katalog
| Ukuran A1 | Ukuran GHP |
| 12*20*4/7 | 18*26*4/7 |
| 14*22*4/7 | 20*28*7/7 |
| 16*22*4/7 | 25*33*4/7 |
| 18*24*3.6/4.8 | 28*36*4/7 |
| 18*26*4/7 | 30*38*4/7 |
| 20*28*4/7 | 35*43*4/7 |
| 22*30*4/7 | 40*48*4/7 |
| 25*33*4/7 | 45*53*4/7 |
| 28*36*4/7 | 50*58*4/7 |
| 30*38*7 | 55*63*4/7 |
| 32*40*4/7 | 56*64*4/7 |
| 35*43*4/7 | 60*68*4/7 |
| 36*44*4/7 | 60*68*4/7 |
| 38*46*4/7 | 63*71*4/7 |
| 38*48*4/7 | 65*73*4/7 |
| 40*48*4/7 | 70*78*4/7 |
| 42*50*4/7 | 75*83*4/7 |
| 45*53*7 | 80*88*4/7 |
| 60*68*7 | 85*93*4/7 |
| 80*88*7 | 90*98*4/7 |
| 80*92*10,5 | 95*103*4/7 |
| 110*122*5/11 | 100*108*4/7 |
| 140*152*5.5/10 | |
| 160*172*5.5/10 |
Spesifikasi di atas belum lengkap. Selain itu, kami dapat menyesuaikan suku cadang non-standar untuk Anda.
Silakan hubungi saya.







