Cincin Segel Tipe Segel Pneumatik Kustom EU
♠Deskripsi-Segel Batang IDU
Cincin segel pneumatik EU adalah cincin segel dua arah tahan debu dengan fungsi ganda, dan cincin segel pneumatik EU digunakan untuk menyegel batang piston silinder, yang memiliki fungsi tahan debu dan penahan.
Rentang Aplikasi
| Tekanan [MPa] | Suhu [℃] | Kecepatan geser [m/s] | Sedang | |||||||||||
| Standar | 1.6 | -35...+100 | 1 | Udara bertekanan, baik yang dilumasi maupun yang bebas oli. | ||||||||||
♣Keuntungan
● Bibir penyegel dirancang secara geometris agar berfungsi dalam minyak, udara, dan vakum.
● Struktur yang kokoh
● Pasang dengan rapat ke dalam alur untuk memastikan pengoperasian yang andal.
● Geometri bibir penyegel mempertahankan pelumasan awal dan oleh karena itu memiliki karakteristik gesekan yang sangat baik.
● Cocok untuk silinder yang dilengkapi penyangga
● Terbuat dari karet sintetis berkualitas tinggi, sehingga memiliki umur pakai yang panjang.
● Mudah dipasang
Bahan
| Desain Standar | PU | ||||
| Spesial (berdasarkan permintaan) | NBR | ||||
Contoh Pemesanan untuk Versi Standar:
| Nomor Pesanan | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
| EU 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Uni Eropa 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
| EU 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Uni Eropa 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Uni Eropa 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Uni Eropa 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Uni Eropa 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Uni Eropa 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| Uni Eropa 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| Uni Eropa 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
| EU 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
| EU 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 | ||||||
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.







