Singsing nga Selyo nga Tipo sa Pneumatic nga Gipasadya sa EU
♠Deskripsyon-IDU Rod Seal
Ang mga EU pneumatic seal ring usa ka axis two-way dust-proof dual-use sealing ring, ug ang EU pneumatic sealing ring gigamit para sa pagsilyo sa cylinder piston rod, nga adunay dust-proof ug fixed functions.
Sakop sa Aplikasyon
| Presyon[MPa] | Temperatura [℃] | Katulin sa pag-slide[m/s] | Medium | |||||||||||
| Sumbanan | 1.6 | -35...+100 | 1 | Kompres nga hangin, parehong lubricated ug oilfree | ||||||||||
♣Bentahe
● Ang sealing lip gidisenyo nga geometriko aron mogana sa lana, hangin, ug vacuum
● Lig-on nga istruktura
● Hugot nga mohaom sa uka aron masiguro ang kasaligang operasyon
● Ang heometriya sa sealing lip nagmintinar sa inisyal nga lubrication ug busa adunay maayo kaayong friction characteristics
● Angay alang sa mga buffered cylinder
● Maayo kaayong sintetikong goma, busa kini molungtad og dugay
● Sayon i-install
Materyal
| Standard nga Disenyo | PU | ||||
| Espesyal (kon hangyoon) | NBR | ||||
Ehemplo sa Order Para sa Standard nga Bersyon:
| Numero sa Order | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
| EU 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
| EU 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
| EU 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
| EU 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 | ||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







