حلقة مانعة للتسرب من نوع مانع التسرب الهوائي المخصص للاتحاد الأوروبي
♠ وصف - مانع تسرب قضيب وحدة العناية المركزة
حلقات منع التسرب الهوائية للاتحاد الأوروبي هي حلقات منع تسرب ثنائية الاستخدام مقاومة للغبار ثنائية الاتجاه، وتستخدم حلقات منع التسرب الهوائية للاتحاد الأوروبي لإحكام غلق قضيب مكبس الأسطوانة، والتي تتميز بوظائف مقاومة الغبار والتثبيت.
نطاق التطبيق
| الضغط [ميجا باسكال] | درجة الحرارة [℃] | سرعة الانزلاق [م/ث] | واسطة | |||||||||||
| معيار | 1.6 | -35...+100 | 1 | الهواء المضغوط، سواء كان مزيتاً أو خالياً من الزيت | ||||||||||
♣الميزة
● تم تصميم حافة الإحكام هندسيًا للعمل في الزيت والهواء والفراغ
● بنية صلبة
● يُركب بإحكام في التجويف لضمان التشغيل الموثوق
● يحافظ الشكل الهندسي لحافة الختم على التشحيم الأولي، وبالتالي يتمتع بخصائص احتكاك ممتازة.
● مناسب للأسطوانات المزودة بمخففات الضغط
● مطاط صناعي ممتاز، لذا فهو يتمتع بعمر طويل
● سهل التركيب
مادة
| التصميم القياسي | PU | ||||
| خاص (عند الطلب) | المجلس الوطني للبحوث | ||||
مثال على طلب النسخة القياسية:
| رقم الطلب | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
| الاتحاد الأوروبي 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 | ||||||
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا







