Singsing na Pangselyo na Uri ng Pneumatic Seal na Pasadyang EU
♠Paglalarawan-IDU Rod Seal
Ang mga EU pneumatic seal ring ay isang axis two-way dust-proof dual-use sealing ring, at ang EU pneumatic sealing ring ay ginagamit para sa pagbubuklod ng cylinder piston rod, na may parehong dust-proof at fixed functions.
Saklaw ng Aplikasyon
| Presyon[MPa] | Temperatura [℃] | Bilis ng pag-slide[m/s] | Katamtaman | |||||||||||
| Pamantayan | 1.6 | -35...+100 | 1 | Naka-compress na hangin, parehong may lubrication at walang langis | ||||||||||
♣Bentahe
● Ang sealing lip ay may heometrikong disenyo upang gumana sa langis, hangin, at vacuum
● Matibay na istruktura
● Mahigpit na pagkakasya sa uka upang matiyak ang maaasahang operasyon
● Ang heometriya ng sealing lip ay nagpapanatili ng panimulang pagpapadulas at samakatuwid ay may mahusay na mga katangian ng friction
● Angkop para sa mga buffered cylinder
● Napakahusay na sintetikong goma, kaya mahaba ang buhay nito
● Madaling i-install
Materyal
| Karaniwang Disenyo | PU | ||||
| Espesyal (kapag hiniling) | NBR | ||||
Halimbawa ng Order Para sa Standard na Bersyon:
| Numero ng Order | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
| EU 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
| EU 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| EU 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
| EU 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
| EU 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
| EU 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 | ||||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin







