♠Kufotokozera-A1GHP Wiper Seal
A1/GHP Wiper Seal ndi kuteteza fumbi, litsiro, mchenga kapena chindapusa kulowa.Izi zikhoza kutheka ndi mapangidwe apadera omwe amateteza kwambiri zigawo zowongolera ndikuwonjezera moyo wa zisindikizo.Kuphatikiza apo, kukhazikitsa kwa A1/GHP wiper sikutanthauza zomangira kapena mabulaketi.Palibe kulolerana okhwima ndi zitsulo amaika mu chofunika.Wiper mphete ndi loop mosalekeza ndipo ndiyosavuta kulowa mu poyambira.Chifukwa chake, kumbuyo kwa mphete yafumbi kuyenera kutetezedwa kupsinjika.



♥Katundu
| Dzina | Excavator Part Hydraulic Fust Seal DKBI DKB DSI A5 JB Wiper Seal |
| Zakuthupi | PU |
| Mtundu | Buluu |
| Kutentha | -35 ~ + 100 ℃ |
| Kuuma | 90A nyanja |
| Wapakati | Mafuta, Air |
| Liwiro | ≤2m/s |
| Kugwiritsa ntchito | Hydraulic Mafuta Cylinder, Air Cylinder |
♣Ubwino
● Kusamva kumva kugwedezeka ndi kukwera nsonga ● Kukana kwambiri ndi extrusion ● Kupaka mafuta okwanira chifukwa cha kupanikizika pakati pa milomo yotseka ● Yoyenera kugwira ntchito movutikira ● Kuyika kosavuta
♦Catalog
| A1 kukula | Kukula kwa GHP |
| 12*20*4/7 | 18*26*4/7 |
| 14*22*4/7 | 20*28*7/7 |
| 16*22*4/7 | 25*33*4/7 |
| 18*24*3.6/4.8 | 28*36*4/7 |
| 18*26*4/7 | 30*38*4/7 |
| 20*28*4/7 | 35*43*4/7 |
| 22*30*4/7 | 40*48*4/7 |
| 25*33*4/7 | 45*53*4/7 |
| 28*36*4/7 | 50*58*4/7 |
| 30*38*7 | 55*63*4/7 |
| 32*40*4/7 | 56*64*4/7 |
| 35*43*4/7 | 60*68*4/7 |
| 36*44*4/7 | 60*68*4/7 |
| 38*46*4/7 | 63*71*4/7 |
| 38*48*4/7 | 65*73*4/7 |
| 40*48*4/7 | 70*78*4/7 |
| 42*50*4/7 | 75*83*4/7 |
| 45*53*7 | 80*88*4/7 |
| 60*68*7 | 85*93*4/7 |
| 80*88*7 | 90*98*4/7 |
| 80*92*10.5 | 95*103*4/7 |
| 110*122*5/11 | 100*108*4/7 |
| 140*152*5.5/10 | |
| 160*172*5.5/10 |
Zomwe zili pamwambazi sizokwanira.Komanso, tikhoza makonda mbali sanali muyezo kwa inu.
Chonde khalani omasuka kundilankhula.







