পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| অর্ডার নম্বর | ডি এইচ৮ | ডি এইচ৯ | খ ডি১০ | d2f8 | d3 f8 | একটি ডি১০ | সি ডি১০ | f+0.1 | e |
| GDKK0400 | 40 | 26 | 32 | 32 | 36 | ৩.৫ | ১৫.৫ | ৮.২৫ | 7 |
| GDKK0450 | 45 | 31 | 32 | 37 | 41 | 3 | ১৫.৫ | ৮.২৫ | 7 |
| GDKK0500 | 50 | 34 | 39 | 42 | 46 | 3 | ২০.৫ | ৯.২৫ | 7 |
| GDKK0560 | 56 | 40 | 39 | 48 | 52 | 3 | ২০.৫ | ৯.২৫ | 7 |
| GDKK0600 | 60 | 44 | 39 | 52 | 56 | 3 | ২০.৫ | ৯.২৫ | 7 |
| জিডিকেকে০৬৩০ | 63 | 47 | 39 | 55 | 59 | 3 | ২০.৫ | ৯.২৫ | 7 |
| GDKK0650 | 65 | 49 | 39 | 57 | 61 | 3 | ২০.৫ | ৯.২৫ | 7 |
| GDKK0700 | 70 | 54 | 39 | 62 | 66 | 3 | ২০.৫ | ৯.২৫ | 7 |
| GDKK0750 | 75 | 59 | 39 | 67 | 71 | 3 | ২০.৫ | ৯.২৫ | 7 |
| GDKK0800 | 80 | 62 | 43 | 72 | 76 | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 7 |
| GDKK0850 | 85 | 67 | 43 | 77 | 81 | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 7 |
| GDKK0900 | 90 | 72 | 43 | 82 | 86 | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 7 |
| GDKK0950 | 95 | 77 | 43 | 87 | 91 | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 7 |
| জিডিকেকে১০০০ | ১০০ | 82 | 43 | 92 | 96 | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 7 |
| GDKK1050 | ১০৫ | 87 | 43 | 97 | ১০১ | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১১০০ | ১১০ | 92 | 43 | ১০২ | ১০৬ | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১১৫০ | ১১৫ | 97 | 43 | ১০৭ | ১১১ | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১২০০ | ১২০ | ১০২ | 43 | ১১২ | ১১৬ | 3 | ২২.৫ | ১০.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১২৫০ | ১২৫ | ১০৩ | 53 | ১১৫ | ১২১ | 4 | ২৬.৫ | ১৩.২৫ | 10 |
| GDKK1300 | ১৩০ | ১০৮ | 53 | ১২০ | ১২৬ | 4 | ২৬.৫ | ১৩.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১৪০০ | ১৪০ | ১১৮ | 53 | ১৩০ | ১৩৬ | 4 | ২৬.৫ | ১৩.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১৫০০ | ১৫০ | ১২৮ | 53 | ১৪০ | ১৪৬ | 4 | ২৬.৫ | ১৩.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১৬০০ | ১৬০ | ১৩৮ | 53 | ১৫০ | ১৫৬ | 4 | ২৬.৫ | ১৩.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১৬৫০ | ১৬৫ | ১৪৩ | 57 | ১৫৫ | ১৬১ | 6 | ২৬.৫ | ১৫.২৫ | 10 |
| GDKK1700 | ১৭০ | ১৪৮ | 57 | ১৬০ | ১৬৬ | 6 | ২৬.৫ | ১৫.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১৮০০ | ১৮০ | ১৫৮ | 57 | ১৭০ | ১৭৬ | 6 | ২৬.৫ | ১৫.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১৯০০ | ১৯০ | ১৬৫ | 64 | ১৮০ | ১৮৬ | ৪.৫ | ৩১.৫ | ১৬.২৫ | 10 |
| জিডিকেকে১৯৫০ | ১৯৫ | ১৭০ | 64 | ১৮৫ | ১৯১ | ৪.৫ | ৩১.৫ | ১৬.২৫ | 10 |
| অর্ডার নম্বর | ডি এইচ৮ | ডি এইচ৯ | খ ডি১০ | d2 f8 | d3 f8 | একটি ডি১০ | সি ডি১০ | f+0.1 | e |
| জিডিকেকে২০০০ | ২০০ | ১৭৫ | 64 | ১৯০ | ১৯৬ | ৪.৫ | ৩১.৫ | ১৬.২৫ | 0 |
| GDKK2100 | ২১০ | ১৮৫ | 71 | ২০০ | ২০৬ | 8 | ৩১.৫ | ১৯.৭৫ | 12 |
| জিডিকেকে২২০০ | ২২০ | ১৯৫ | 71 | ২১০ | ২১৬ | 8 | ৩১.৫ | ১৯.৭৫ | 12 |
| জিডিকেকে২২৫০ | ২২৫ | ২০০ | 71 | ২১৫ | ২২১ | 8 | ৩১.৫ | ১৯.৭৫ | 12 |
| জিডিকেকে২৩০০ | ২৩০ | ২০৫ | 85 | ২২০ | ২২৬ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| GDKK2400 | ২৪০ | ২১৫ | 85 | ২৩০ | ২৩৬ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| জিডিকেকে২৫০০ | ২৫০ | ২২৫ | 85 | ২৪০ | ২৪৬ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| GDKK2550 | ২৫৫ | ২৩০ | 85 | ২৪৫ | ২৫১ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| GDKK2700 | ২৭০ | ২৪৫ | 85 | ২৬০ | ২৬৬ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| GDKK2750 | ২৭৫ | ২৫০ | 85 | ২৬৫ | ২৭১ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| জিডিকেকে২৮০০ | ২৮০ | ২৫৫ | 85 | ২৭০ | ২৭৬ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| জিডিকেকে২৯০০ | ২৯০ | ২৬৫ | 85 | ২৮০ | ২৮৬ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| GDKK3000 | ৩০০ | ২৭৫ | 85 | ২৯০ | ২৯৬ | 15 | ৩১.৫ | ২৬.৭৫ | 12 |
| GDKK3100 | ৩১০ | ২৮০ | 80 | ২৯৮ | ৩০৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK3200 | ৩২০ | ২৯০ | 80 | ৩০৮ | ৩১৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK3300 | ৩৩০ | ৩০০ | 80 | ৩১৮ | ৩২৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK3400 | ৩৪০ | ৩১০ | 80 | ৩২৮ | ৩৩৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK3500 | ৩৫০ | ৩২০ | 80 | ৩৩৮ | ৩৪৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK3600 | ৩৬০ | ৩৩০ | 80 | ৩৪৮ | ৩৫৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK3800 | ৩৮০ | ৩৫০ | 80 | ৩৬৮ | ৩৭৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK4000 | ৪০০ | ৩৭০ | 80 | ৩৮৮ | ৩৯৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK4200 | ৪২০ | ৩৯০ | 80 | ৪০৮ | ৪১৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK4500 | ৪৫০ | ৪২০ | 80 | ৪৩৮ | ৪৪৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK4800 | ৪৮০ | ৪৫০ | 80 | ৪৬৮ | ৪৭৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK5000 | ৫০০ | ৪৭০ | 80 | ৪৮৮ | ৪৯৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK5400 | ৫৪০ | ৫১০ | 80 | ৫২৮ | ৫৩৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| জিডিকেকে৫৬০০ | ৫৬০ | ৫৩০ | 80 | ৫৪৮ | ৫৫৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK5700 | ৫৭০ | ৫৪০ | 80 | ৫৫৮ | ৫৬৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK5800 | ৫৮০ | ৫৫০ | 80 | ৫৬৮ | ৫৭৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK6000 | ৬০০ | ৫৭০ | 80 | ৫৮৮ | ৫৯৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK6300 | ৬৩০ | ৬০০ | 80 | ৬১৮ | ৬২৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK6400 | ৬৪০ | ৬১০ | 80 | ৬২৮ | ৬৩৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK6500 | ৬৫০ | ৬২০ | 80 | ৬৩৮ | ৬৪৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK6800 | ৬৮০ | ৬৫০ | 80 | ৬৬৮ | ৬৭৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK7000 | ৭০০ | ৬৭০ | 80 | ৬৮৮ | ৬৯৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK7500 | ৭৫০ | ৭২০ | 80 | ৭৩৮ | ৭৪৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK8000 | ৮০০ | ৭৭০ | 80 | ৭৮৮ | ৭৯৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK8500 | ৮৫০ | ৮২০ | 80 | ৮৩৮ | ৮৪৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK9000 | ৯০০ | ৮৭০ | 80 | ৮৮৮ | ৮৯৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK9500 | ৯৫০ | ৯২০ | 80 | ৯৩৮ | ৯৪৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
| GDKK10000 | ১০০০ | ৯৭০ | 80 | ৯৮৮ | ৯৯৪ | ৮.৫ | ৩৬.৫ | ২১.৭৫ | 15 |
পূর্ববর্তী: বিভিন্ন ধরণের স্টেইনলেস স্টিল পিটিএফই তেল সীল পরবর্তী: ইইউ কাস্টম নিউম্যাটিক সিল টাইপ সিল রিং