♠Deskripsyon-Hydraulic Polyurethane nga adunay metal nga DKB DKI Dust Wiper Seal
Ang DKB ug DKI Wiper Seal gihulma sa metal nga bayanan gamit ang NBR90 o PU, ug kini hugot nga gipares sa lungag sa asembliya. Gawas pa, kini adunay maayo kaayong abilidad sa pagsilyo nga dili masudlan og abog, mahimong dili masudlan og tubig ug malubog. Ug adunay sulod nga ngabil aron makunhuran ang pagtulo sa oil film. Kini usa ka dustproof high-reliability series sealing system. Usa niini ang angay alang sa pagpugong sa abog sa mga silindro sa makinarya sa inhenyeriya. Ang DKB ug DKI Wiper Seal magamit sa hydraulic oil sa kinatibuk-ang makinarya sa petrolyo.
PAHINUMDOM: Ang gawas nga diametro sa DKB Wiper Seal dust guard ring medyo sobra ra kaayo, nga makagarantiya sa pagkakomplikado sa lihok. Kinahanglan likayan ang baba sa dustproof circle ug piston rod o uban pang hait nga butang nga dili magasgas.
♥Kabtangan

| Ngalan | Mga piyesa sa excavator Hydraulic Cylinder DKI DKB Dust Seal Wiper Seal |
| Materyal | PTFE+Stainless Steel |
| Kolor | Puti, Itom |
| Temperatura | ·-20~+100℃ |
| Medium | Lana sa Haydroliko, Grasa, Tubig, Emulsyon |
| Katulin | ≤20m/s |
| Prensa | 0-31.5MPA |
| Aplikasyon | Makina, Mga bomba nga haydroliko, Mga bomba nga vacuum, Mga mixer, Mga actuator, |
♣Bentaha
● Dili daling maapektuhan sa shock loads ug pressure peaks● Taas nga resistensya batok sa extrusion● Igo nga lubrication tungod sa pressure medium taliwala sa mga sealing lips● Angay alang sa pinakalisod nga mga kondisyon sa pagtrabaho● Sayon nga pag-instalar
♦Katalogo
| Gidak-on | |||
| DKB | ![]() | DKI | ![]() |
| 14×24×5/7 | 6.3*16*5*7 | ||
| 18×30×6/9 | 7.1*17*5*7 | ||
| 19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
| 20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
| 22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
| 24.7×34.8×5/5.6 | 14*24*5*7 | ||
| 25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
| 25.35×35×6/8 | 18*30*6*9 | ||
| 28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
| 30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
| 32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
| 32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
| 35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
| 40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
| 45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
| 50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
| 51×63.6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
| 55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
| 60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
| 63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
| 65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
| 70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
| 75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
| 80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
| 85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
| 85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
| 90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
| 95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
| 100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
| 105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
| 110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
| 115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
| 120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
| 130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
| 140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
| 150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
| 190×210×10/14 | 118*134*9*12 | ||
Ang mga detalye sa ibabaw dili kompleto. Gawas pa, mahimo namong ipasibo ang dili standard nga mga piyesa para kanimo.
Palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak nako.












