♠Paglalarawan-Hydraulic Polyurethane na may metal na DKB DKI Dust Wiper Seal
Ang DKB at DKI Wiper Seal ay hinulma sa metal frame gamit ang NBR90 o PU, at mahigpit itong nakadikit sa butas ng assembly. Bukod pa rito, mayroon itong mahusay na kakayahang mag-seal ng alikabok, maaaring hindi tinatablan ng tubig at ilubog sa tubig. At may panloob na labi upang mabawasan ang pagtagas ng oil film. Ito ay isang dustproof high-reliability series sealing system. Ang isa sa mga ito ay angkop para sa pag-iwas sa alikabok ng mga silindro ng makinarya sa inhinyeriya. Ang DKB at DKI Wiper Seal ay naaangkop sa hydraulic oil ng pangkalahatang makinarya ng petrolyo.
PAALALA: Ang panlabas na diyametro ng singsing ng proteksyon ng alikabok ng DKB Wiper Seal ay bahagyang labis na napupuno, na siyang makakagarantiya ng siksik na pagkakabit sa uka. Dapat iwasan ang pagkagasgas sa bukana ng bilog na hindi tinatablan ng alikabok at piston rod o iba pang matutulis na bagay.
♥Ari-arian

| Pangalan | Mga piyesa ng excavator Hydraulic Cylinder DKI DKB Dust Seal Wiper Seal |
| Materyal | PTFE+Hindi Kinakalawang na Bakal |
| Kulay | Puti, Itim |
| Temperatura | ·-20~+100℃ |
| Katamtaman | Langis na Haydroliko, Grasa, Tubig, Emulsyon |
| Bilis | ≤20m/s |
| Pindutin | 0-31.5MPA |
| Aplikasyon | Makina, Mga bombang haydroliko, mga bombang vacuum, mga panghalo, mga actuator, |
♣Kalamangan
● Kawalan ng pakiramdam laban sa mga shock load at pressure peak● Mataas na resistensya laban sa extrusion● Sapat na pagpapadulas dahil sa pressure medium sa pagitan ng mga sealing lip● Angkop para sa pinakamahirap na kondisyon ng pagtatrabaho● Madaling pag-install
♦Katalogo
| SUKAT | |||
| DKB | ![]() | DKI | ![]() |
| 14×24×5/7 | 6.3*16*5*7 | ||
| 18×30×6/9 | 7.1*17*5*7 | ||
| 19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
| 20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
| 22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
| 24.7×34.8×5/5.6 | 14*24*5*7 | ||
| 25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
| 25.35×35×6/8 | 18*30*6*9 | ||
| 28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
| 30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
| 32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
| 32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
| 35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
| 40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
| 45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
| 50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
| 51×63.6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
| 55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
| 60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
| 63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
| 65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
| 70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
| 75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
| 80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
| 85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
| 85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
| 90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
| 95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
| 100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
| 105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
| 110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
| 115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
| 120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
| 130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
| 140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
| 150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
| 190×210×10/14 | 118*134*9*12 | ||
Hindi kumpleto ang mga detalye sa itaas. Bukod pa rito, maaari naming ipasadya ang mga hindi karaniwang piyesa para sa iyo.
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin.












