♠Deskripsyon-Mga Piyesa sa Motor nga PU nga UHS Type nga Goma nga Piston Rod Seal
Ang UHS Piston Rod Seal gihulma gikan sa polyurethane nga materyal nga adunay mekanikal nga pag-trim sa ngabil, hydrodynamic lead angle ug maayo kaayo nga contact pressure distribution para sa maayo kaayo nga dynamic ug static one-way sealing. Dugang pa, magamit kini isip shaft seal ug adunay maayo nga oil film returning ability kung ang internal stroke speed naa sa outer stroke speed ug p≤25MPa. Sa laktod nga pagkasulti, ang UHS Piston Rod Seal adunay maayo nga one-way sealing capability para sa piston seals.
♥Sakop sa Aplikasyon
| Presyon [MPa] | Temperatura [℃] | Katulin sa pag-slide[m/s] | Medium | |||
| Sumbanan | 40 | 35....+100 | 0.5 | Mga lana nga haydroliko (gibase sa lana sa mineral) | ||
♣Bentaha
● Kusog kaayo ang resistensya sa pagkaguba.
● Pagkawalay pagbati sa mga shock load ug mga pressure peak.
● Taas nga resistensya sa pagkadugmok.
● Kini adunay sulundon nga epekto sa pagsilyo bisan walay karga ug ubos nga temperatura.
● Angay alang sa lisod nga mga kondisyon sa pagtrabaho.
● Sayon i-install.
♦Katalogo
| UHS | |
| Gidak-on | |
| 6×12×5 | 56×66×6 |
| 11.2×19.2×5 | 57×65×5 |
| 10×20×6 | 58×68×6 |
| 12×20×5 | 60A×70×6 |
| 12.5×20×5 | 60×71×7 |
| 14×22×5 | 61×71×6 |
| 15×23×5 | 63×73×6 |
| 16×24×5 | 65×75×6 |
| 17×27×5 | 66×76×6 |
| 18×25×5 | 67×77×6 |
| 18×26×5 | 70×78×8 |
| 19×24×5 | 70×80×6 |
| 19×25×5 | 71×80×6 |
| 19×26×6.7 | 75×85×6 |
| 20×26×3.5 | 76×86×6 |
| 20×26×5 | 80×90×6 |
| 20×27×6 | 83.5×93.5×6 |
| 20×28×5 | 85×100×9 |
| 21×26.5×6 | 86×96×6 |
| 22.4×30×5 | 88×98×6 |
| 23.5×31.5×5 | 90×105×9 |
| 25×33×5 | 95×110×9 |
| 26×33×5 | 98×112×9 |
| 26×36×5 | 100×115×9 |
| 27×35×5 | 105×120×9 |
| 28×35.5×5 | 106×120×8.5 |
| 30×40×6 | 110×125×9 |
| 31.5×41.5×6 | 112×125×9 |
| 32×42×6 | 115×130×9 |
| 35×45×6 | 120×135×9 |
| 35×45×7 | 122×135×9 |
| 35.5×45×6 | 125×140×9 |
| 36×46×9 | 130×145×9 |
| 38×46×6 | 136×150×9 |
| 38×48×6 | 140×155×9 |
| 40×50×6 | 145×160×9 |
| 45A×55×6 | 150×165×9 |
| 45×56×7 | 160×175×9 |
| 47×57×6 | 165×180×9 |
| 48×58×6 | 180×200×12 |
| 50×60×6 | 180×200×12.5 |
| 50×60×7 | 200×220×12 |
| 53×63×6 | 204×224×12 |
| 55×65×6 | 230×250×12 |
Ang mga detalye sa ibabaw dili kompleto. Gawas pa, mahimo namong ipasibo ang dili standard nga mga piyesa para kanimo.
Palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak nako.








