♠Opis - Hidraulični poliuretan s metalnim brtvama za brisače prašine DKB DKI
DKB i DKI brtveni brisač je oblikovan na metalnom okviru s NBR90 ili PU i čvrsto je spojen s montažnom rupom. Osim toga, ima izvrsnu sposobnost brtvljenja protiv prašine, može biti vodootporan i uronjen. Ima unutarnju rubnu stranu za smanjenje curenja uljnog filma. To je visokopouzdani sustav brtvljenja otporan na prašinu. Jedan od njih je prikladan za sprječavanje prašine u cilindrima inženjerskih strojeva. DKB i DKI brtveni brisač primjenjiv je na hidraulično ulje općih naftnih strojeva.
NAPOMENA: Vanjski promjer prstena za zaštitu od prašine DKB brtve brisača je malo prepunjen, što može jamčiti kompaktnost ugrađenu u utor. Treba izbjegavati ogrebotine na otvoru prstena za zaštitu od prašine i klipnjači ili drugim oštrim predmetima.
♥Nekretnina
Ime | Dijelovi bagera Hidraulični cilindar DKI DKB Brtva za prašinu Brtva brisača |
Materijal | PTFE + nehrđajući čelik |
Boja | Bijela, Crna |
Temperatura | ·-20~+100℃ |
Srednji | Hidraulično ulje, mast, voda, emulzija |
Ubrzati | ≤20 m/s |
Pritisnite | 0-31,5 MPA |
Primjena | Motor, hidraulične pumpe, vakuumske pumpe, mješalice, aktuatori, |
♣Prednost
● Otpornost na udarna opterećenja i vršne tlakove ● Visoka otpornost na ekstruziju ● Dovoljno podmazivanje zahvaljujući tlačnom mediju između brtvenih usana ● Pogodno za najteže radne uvjete ● Jednostavna ugradnja
♦Katalog
VELIČINA | |||
DKB | ![]() | DKI | ![]() |
14×24×5/7 | 6,3*16*5*7 | ||
18×30×6/9 | 7,1*17*5*7 | ||
19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
24,7 × 34,8 × 5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
25,35 × 35 × 6/8 | 18*30*6*9 | ||
28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
51 × 63,6 × 7/12 | 40*52*7*10 | ||
55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
105 × 121 × 9/12 | 95*109*8*11 | ||
110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
115 × 131 × 9/12 | 105*121*9*12 | ||
120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
190×210×10/14 | 118*134*9*12 |
Gore navedene specifikacije nisu potpune. Osim toga, možemo prilagoditi nestandardne dijelove za vas.
Slobodno me kontaktirajte.