LBH Rubber wiper နှုတ်ခမ်း Hydraulic Pneumatic Dust Wiper Seal
♠ဖော်ပြချက်-LBH-ဖုန်မှုန့်လက်စွပ်
LBH-Dust ring သည် ဆလင်ဒါ၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင် တွယ်ကပ်နေသော အညစ်အကြေးများ၊ သဲ၊ မိုးရေနှင့် နှင်းခဲများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြင်ပဖုန်မှုန့်များနှင့် မိုးရေများကို အလုံပိတ်ယန္တရား၏အတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
LBH Wiper Seal/Dust-proof ring သည် ဆလင်ဒါ၏ ပြင်ပမျက်နှာပြင်တွင် တွယ်ကပ်နေသော အညစ်အကြေးများ၊ သဲ၊ မိုးရွာခြင်းနှင့် နှင်းခဲများကို ဖယ်ရှားရန် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းယန္တရား။ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော တံဆိပ်ခတ်ကွင်းကို သံမဏိစက်ရုံလုပ်ငန်း၏ အထူးတံဆိပ်ခတ်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
Application Range
| ဖိအား[MPa] | အပူချိန် [C] | လျှောအရှိန်[m/s] | အလယ်အလတ် | |||||||||||||||
| စံ | 15 | NBR:-35...+105 | ၀.၅ | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီများ (တွင်းထွက်ဆီအခြေခံ) | ||||||||||||||
| FKM:-35 ...+200 | ||||||||||||||||||
♣ အားသာချက်
● shock loads နှင့် pressure peaks တို့ကို အာရုံမစိုက်နိုင်ပါ။
● ထုတ်ယူမှုကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသည်။
● အလုံပိတ်နှုတ်ခမ်းကြားရှိ ဖိအားကြားခံကြောင့် လုံလောက်သောချောဆီ
● အခက်ခဲဆုံးသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သည်။
● တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း။
ပစ္စည်း
| စံ | NBR/FKM | ||||||||
| အထူး (တောင်းဆိုမှုအရ) | FKM | ||||||||
Standard Version အတွက် မှာယူမှုနမူနာ-
| သတ်မှတ်ချက် | Groove အရွယ်အစား | |||||||||
| df8 | D-0.2 | D1±0.1 | L±0.2 | a±01 | ||||||
| ၁၁.၂-၁၉.၂-၄.၅/၆ | ၁၁.၂ | ၁၉.၂ | ၁၅.၅ | 5 | 2 | |||||
| 12-20-4.5/6 | 12 | 20 | ၁၆.၃ | 5 | 2 | |||||
| 12.5-20.5-4.5/6 | ၁၂.၅ | 20.5 | ၁၆.၈ | 5 | 2 | |||||
| ၁၄-၂၂-၄.၅/၆ | 14 | 22 | ၁၈.၃ | 5 | 2 | |||||
| ၁၆-၂၂-၃.၂/၄ | 16 | 22 | ၂၀.၃ | 5 | 2 | |||||
| သတ်မှတ်ချက် | Groove အရွယ်အစား | ||||
| df8 | D-0.2 | D1±0.1 | L±0.2 | a±01 | |
| ၁၆-၂၄-၄.၅/၆ | 16 | 24 | ၂၀.၃ | 5 | 2 |
| ၁၈-၂၆-၄.၅/၆ | 18 | 26 | ၂၂.၃ | 5 | 2 |
| 20-28-4.5/6 | 20 | 28 | ၂၄.၃ | 5 | 2 |
| ၂၂-၃၀-၄.၅/၆ | 22 | 30 | ၂၆.၃ | 5 | 2 |
| ၂၂.၄-၃၀.၄-၄.၅/၆ | ၂၂.၄ | ၃၀.၄ | ၂၆.၇ | 5 | 2 |
| သတ်မှတ်ချက် | Groove အရွယ်အစား | ||||
| df8 | D-0.2 | D1±0.1 | L±0.2 | a±01 | |
| ၂၃.၅-၃၁.၅-၄.၅/၆ | ၂၃.၅ | ၃၁.၅ | ၂၇.၈ | 5 | 2 |
| ၂၅-၃၃-၄.၅/၆ | 25 | 33 | ၂၉.၃ | 5 | 2 |
| ၂၈-၃၆-၄.၅/၆ | 28 | 36 | ၃၂.၅ | 5 | 2 |
| ၃၀-၃၈-၅/၆.၅ | 30 | 38 | 34 | 6 | 2 |
| ၃၁.၅-၃၉.၅-၅/၆.၅ | ၃၁.၅ | ၃၉.၅ | ၃၅.၅ | 6 | 2 |
| ၃၂-၄၀-၅/၆.၅ | 32 | 40 | 36 | 6 | 2 |
| ၃၅-၄၃-၅/၆.၅ | 35 | 43 | 39 | 6 | 2 |
| ၃၅.၅-၄၃.၅-၅/၆.၅ | ၃၅.၅ | ၄၃.၅ | ၃၉.၅ | 6 | 2 |
| ၃၆-၄၄-၅/၆.၅ | 36 | 44 | 40 | 6 | 2 |
| ၃၈-၄၆-၅/၆.၅ | 38 | 46 | 42 | 6 | 2 |
| ၄၀-၄၈-၅/၆.၅ | 40 | 48 | 44 | 6 | 2 |
| ၄၅-၅၃-၅/၆.၅ | 45 | 53 | 49 | 6 | 2 |
| ၄၈-၅၆-၅/၆.၅ | 48 | 56 | 52 | 6 | 2 |
| ၅၀-၅၈-၅/၆.၅ | 50 | 58 | 54 | 6 | 2 |
| ၅၃-၆၁-၅/၆.၅ | 53 | 61 | 57 | 6 | 2 |
| ၅၅-၆၃-၅/၆.၅ | 55 | 63 | 59 | 6 | 2 |
| ၅၆-၆၄-၅/၆.၅ | 56 | 64 | 60 | 6 | 2 |
| ၅၈-၆၆-၅/၆.၅ | 58 | 66 | 62 | 6 | 2 |
| ၆၀-၆၈-၅/၆.၅ | 60 | 68 | 64 | 6 | 2 |
| ၆၃-၇၁-၅/၆.၅ | 63 | 71 | 67 | 6 | 2 |
| ၆၅-၇၃-၅/၆.၅ | 65 | 73 | 69 | 6 | 2 |
| ၆၇-၇၅-၅/၆.၅ | 67 | 75 | 71 | 6 | 2 |
| ၇၀-၈၀-၆/၈ | 70 | 80 | 75 | 7 | 3 |
| ၇၁-၈၁-၆/၈ | 71 | 81 | 76 | 7 | 3 |
| ၇၅-၈၅-၆/၈ | 75 | 85 | 80 | 7 | 3 |
| 80-90-6/8 | 80 | 90 | 85 | 7 | 3 |
| ၈၅-၉၅-၆/၈ | 85 | 95 | 90 | 7 | 3 |
| 90-100-6/8 | 90 | ၁၀၀ | 95 | 7 | 3 |
| ၉၅-၁၀၅-၆/၈ | 95 | ၁၀၅ | ၁၀၀ | 7 | 3 |
| ၉၈-၁၀၈-၆/၈ | 98 | ၁၀၈ | ၁၀၃ | 7 | 3 |
| 100-110-6/8 | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၀၅ | 7 | 3 |
| ၁၀၅-၁၁၅-၆/၈ | ၁၀၅ | ၁၁၅ | ၁၁၀ | 7 | 3 |
| ၁၀၆-၁၁၆-၆/၈ | ၁၀၆ | ၁၁၆ | ၁၁၁ | 7 | 3 |
| ၁၁၀-၁၂၀-၆/၈ | ၁၁၀ | ၁၂၀ | ၁၁၅ | 7 | 3 |
| ၁၁၂-၁၂၂-၆/၈ | ၁၁၂ | ၁၂၂ | ၁၁၇ | 7 | 3 |
| ၁၁၅-၁၂၅-၆/၈ | ၁၁၅ | ၁၂၅ | ၁၂၀ | 7 | 3 |
| သတ်မှတ်ချက် | Groove အရွယ်အစား | ||||
| df8 | D-0.2 | D1±0.1 | L±0.2 | a±01 | |
| ၁၁၈-၁၂၈-၆/၈ | ၁၁၈ | ၁၂၈ | ၁၂၃ | 7 | 3 |
| ၁၂၀-၁၃၀-၆/၈ | ၁၂၀ | ၁၃၀ | ၁၂၅ | 7 | 3 |
| 125-138-7/9.5 | ၁၂၅ | ၁၃၈ | ၁၃၂ | 8 | 3 |
| 130-143-7/9.5 | ၁၃၀ | ၁၄၃ | ၁၃၇ | 8 | 3 |
| 132-145-7/9.5 | ၁၃၂ | ၁၄၅ | ၁၃၉ | 8 | 3 |
| ၁၃၆-၁၄၉-၇/၉.၅ | ၁၃၆ | ၁၄၉ | ၁၄၃ | 8 | 3 |
| ၁၄၀-၁၅၃-၇/၉.၅ | ၁၄၀ | ၁၅၃ | ၁၄၇ | 8 | 3 |
| ၁၄၅-၁၅၈-၇/၉.၅ | ၁၄၅ | ၁၅၈ | ၁၅၂ | 8 | 3 |
| 150-163-7/9.5 | ၁၅၀ | ၁၆၃ | ၁၅၇ | 8 | 3 |
| 153-165-7/9.5 | ၁၅၃ | ၁၆၅ | ၁၆၀ | 8 | 3 |
| ၁၅၃-၁၆၆-၇/၉.၅ | ၁၅၃ | ၁၆၆ | ၁၆၀ | 8 | 3 |
| 155-167-7/9.5 | ၁၅၅ | ၁၆၇ | ၁၆၂ | 8 | 3 |
| 155-168-7/9.5 | ၁၅၅ | ၁၆၈ | ၁၆၂ | 8 | 3 |
| 160-173-7/9.5 | ၁၆၀ | ၁၇၃ | ၁၆၇ | 8 | 3 |
| 165-178-7/9.5 | ၁၆၅ | ၁၇၈ | ၁၇၂ | 8 | 3 |
| 165-179-7/9.5 | ၁၆၅ | ၁၇၉ | ၁၇၂ | 8 | 3 |
| ၁၇၀-၁၈၃-၇/၉.၅ | ၁၇၀ | ၁၈၃ | ၁၇၇ | 8 | 3 |
| ၁၇၅-၁၈၈-၇/၉.၅ | ၁၇၅ | ၁၈၈ | ၁၈၂ | 8 | 3 |
| 180-190-7/9.5 | ၁၈၀ | ၁၉၀ | ၁၈၇ | 8 | 3 |
| 180-193-7/9.5 | ၁၈၀ | ၁၉၃ | ၁၈၇ | 8 | 3 |
| 190-203-7/9.5 | ၁၉၀ | ၂၀၃ | ၁၉၇ | 8 | 3 |
| 200-213-7/9.5 | ၂၀၀ | ၂၁၃ | ၂၀၇ | 8 | 3 |
| 204-217-7/9.5 | ၂၀၄ | ၂၁၇ | ၂၁၁ | 8 | 3 |
| 205-218-7/9.5 | ၂၀၅ | ၂၁၈ | ၂၁၂ | 8 | 3 |
| ၂၁၀-၂၂၃-၇/၉.၅ | ၂၁၀ | ၂၂၃ | ၂၁၇ | 8 | 3 |
| 220-233-7/9.5 | ၂၂၀ | ၂၃၃ | ၂၂၇ | 8 | 3 |
| ၂၂၄-၂၃၇-၇/၉.၅ | ၂၂၄ | ၂၃၇ | ၂၃၁ | 8 | 3 |
| 225-238-7/9.5 | ၂၂၅ | ၂၃၈ | ၂၃၂ | 8 | 3 |
| 230-243-7/9.5 | ၂၃၀ | ၂၄၃ | ၂၃၇ | 8 | 3 |
| ၂၄၀-၂၅၆-၁၀/၁၃ | ၂၄၀ | ၂၅၆ | ၂၄၈ | 11 | 4 |
| ၂၅၀-၂၆၆-၁၀/၁၃ | ၂၅၀ | ၂၆၆ | ၂၅၈ | 11 | 4 |
| ၂၈၀-၂၉၆-၉/၁၂ | ၂၈၀ | ၂၉၆ | ၂၈၈ | 10 | 4 |
| ၃၁၀-၃၂၆-၉/၁၂ | ၃၁၀ | ၃၂၆ | ၃၁၈ | 10 | 4 |
| 355-375-10/14 | ၃၅၅ | ၃၇၅ | ၃၆၅ | 11 | 5 |
| 500-520-11.5/15.5 | ၅၀၀ | ၅၂၀ | ၅၁၀ | ၁၂.၅ | 5 |







