এলবিএইচ রাবার ওয়াইপার লিপস হাইড্রোলিক নিউম্যাটিক ডাস্ট ওয়াইপার সিল
♠বর্ণনা-এলবিএইচ-ডাস্ট রিং
এলবিএইচ-ডাস্ট রিং হলো এমন একটি যন্ত্রাংশ যা রেসিপ্রোকেটিং পিস্টন রডের মাধ্যমে সিলিন্ডারের বাইরের পৃষ্ঠে লেগে থাকা ময়লা, বালি, বৃষ্টির পানি এবং তুষার অপসারণ করে, যাতে বাইরের ধুলাবালি এবং বৃষ্টির পানি সিলিং মেকানিজমের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।
এলবিএইচ ওয়াইপার সিল/ডাস্ট-প্রুফ রিং হলো সিলিন্ডারের বাইরের পৃষ্ঠে লেগে থাকা ময়লা, বালি, বৃষ্টি এবং তুষার দূর করার একটি অংশ, যা সিলিং মেকানিজমের ভেতরের অংশে বাইরের ধুলো এবং বৃষ্টি প্রবেশে বাধা দেয়। এই ডাস্ট-প্রুফ সিলিং রিং প্রধানত ইস্পাত কারখানা শিল্পের বিশেষ সিলিং যন্ত্রাংশগুলোর মধ্যে ব্যবহৃত হয়।
প্রয়োগের পরিসর
| চাপ[এমপিএ] | তাপমাত্রা [সেলসিয়াস] | স্লাইডিং গতি [মি/সে] | মাঝারি | |||||||||||||||
| মান | 15 | এনবিআর:-৩৫...+১০৫ | ০.৫ | হাইড্রোলিক তেল (খনিজ তেল-ভিত্তিক) | ||||||||||||||
| এফকেএম:-৩৫ ...+২০০ | ||||||||||||||||||
♣সুবিধা
● আকস্মিক ভার এবং সর্বোচ্চ চাপের বিরুদ্ধে সংবেদনহীনতা
● এক্সট্রুশনের বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা
● সিলিং লিপগুলির মধ্যে চাপ মাধ্যমের কারণে পর্যাপ্ত পিচ্ছিলকরণ
● সবচেয়ে কঠিন কাজের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত
● সহজে স্থাপনযোগ্য
উপাদান
| মান | এনবিআর/এফকেএম | ||||||||
| বিশেষ (অনুরোধ সাপেক্ষে) | এফকেএম | ||||||||
স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণের জন্য অর্ডারের উদাহরণ:
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | |||||||||
| df8 | ডি-০.২ | ডি১±০.১ | এল±০.২ | a±01 | ||||||
| ১১.২-১৯.২-৪.৫/৬ | ১১.২ | ১৯.২ | ১৫.৫ | 5 | 2 | |||||
| ১২-২০-৪.৫/৬ | 12 | 20 | ১৬.৩ | 5 | 2 | |||||
| ১২.৫-২০.৫-৪.৫/৬ | ১২.৫ | ২০.৫ | ১৬.৮ | 5 | 2 | |||||
| ১৪-২২-৪.৫/৬ | 14 | 22 | ১৮.৩ | 5 | 2 | |||||
| ১৬-২২-৩.২/৪ | 16 | 22 | ২০.৩ | 5 | 2 | |||||
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | ||||
| df8 | ডি-০.২ | ডি১±০.১ | এল±০.২ | a±01 | |
| ১৬-২৪-৪.৫/৬ | 16 | 24 | ২০.৩ | 5 | 2 |
| ১৮-২৬-৪.৫/৬ | 18 | 26 | ২২.৩ | 5 | 2 |
| ২০-২৮-৪.৫/৬ | 20 | 28 | ২৪.৩ | 5 | 2 |
| ২২-৩০-৪.৫/৬ | 22 | 30 | ২৬.৩ | 5 | 2 |
| ২২.৪-৩০.৪-৪.৫/৬ | ২২.৪ | ৩০.৪ | ২৬.৭ | 5 | 2 |
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | ||||
| df8 | ডি-০.২ | ডি১±০.১ | এল±০.২ | a±01 | |
| ২৩.৫-৩১.৫-৪.৫/৬ | ২৩.৫ | ৩১.৫ | ২৭.৮ | 5 | 2 |
| ২৫-৩৩-৪.৫/৬ | 25 | 33 | ২৯.৩ | 5 | 2 |
| ২৮-৩৬-৪.৫/৬ | 28 | 36 | ৩২.৫ | 5 | 2 |
| ৩০-৩৮-৫/৬.৫ | 30 | 38 | 34 | 6 | 2 |
| ৩১.৫-৩৯.৫-৫/৬.৫ | ৩১.৫ | ৩৯.৫ | ৩৫.৫ | 6 | 2 |
| ৩২-৪০-৫/৬.৫ | 32 | 40 | 36 | 6 | 2 |
| ৩৫-৪৩-৫/৬.৫ | 35 | 43 | 39 | 6 | 2 |
| ৩৫.৫-৪৩.৫-৫/৬.৫ | ৩৫.৫ | ৪৩.৫ | ৩৯.৫ | 6 | 2 |
| ৩৬-৪৪-৫/৬.৫ | 36 | 44 | 40 | 6 | 2 |
| ৩৮-৪৬-৫/৬.৫ | 38 | 46 | 42 | 6 | 2 |
| ৪০-৪৮-৫/৬.৫ | 40 | 48 | 44 | 6 | 2 |
| ৪৫-৫৩-৫/৬.৫ | 45 | 53 | 49 | 6 | 2 |
| ৪৮-৫৬-৫/৬.৫ | 48 | 56 | 52 | 6 | 2 |
| ৫০-৫৮-৫/৬.৫ | 50 | 58 | 54 | 6 | 2 |
| ৫৩-৬১-৫/৬.৫ | 53 | 61 | 57 | 6 | 2 |
| ৫৫-৬৩-৫/৬.৫ | 55 | 63 | 59 | 6 | 2 |
| ৫৬-৬৪-৫/৬.৫ | 56 | 64 | 60 | 6 | 2 |
| ৫৮-৬৬-৫/৬.৫ | 58 | 66 | 62 | 6 | 2 |
| ৬০-৬৮-৫/৬.৫ | 60 | 68 | 64 | 6 | 2 |
| ৬৩-৭১-৫/৬.৫ | 63 | 71 | 67 | 6 | 2 |
| ৬৫-৭৩-৫/৬.৫ | 65 | 73 | 69 | 6 | 2 |
| ৬৭-৭৫-৫/৬.৫ | 67 | 75 | 71 | 6 | 2 |
| ৭০-৮০-৬/৮ | 70 | 80 | 75 | 7 | 3 |
| ৭১-৮১-৬/৮ | 71 | 81 | 76 | 7 | 3 |
| ৭৫-৮৫-৬/৮ | 75 | 85 | 80 | 7 | 3 |
| ৮০-৯০-৬/৮ | 80 | 90 | 85 | 7 | 3 |
| ৮৫-৯৫-৬/৮ | 85 | 95 | 90 | 7 | 3 |
| ৯০-১০০-৬/৮ | 90 | ১০০ | 95 | 7 | 3 |
| ৯৫-১০৫-৬/৮ | 95 | ১০৫ | ১০০ | 7 | 3 |
| ৯৮-১০৮-৬/৮ | 98 | ১০৮ | ১০৩ | 7 | 3 |
| ১০০-১১০-৬/৮ | ১০০ | ১১০ | ১০৫ | 7 | 3 |
| ১০৫-১১৫-৬/৮ | ১০৫ | ১১৫ | ১১০ | 7 | 3 |
| ১০৬-১১৬-৬/৮ | ১০৬ | ১১৬ | ১১১ | 7 | 3 |
| ১১০-১২০-৬/৮ | ১১০ | ১২০ | ১১৫ | 7 | 3 |
| ১১২-১২২-৬/৮ | ১১২ | ১২২ | ১১৭ | 7 | 3 |
| ১১৫-১২৫-৬/৮ | ১১৫ | ১২৫ | ১২০ | 7 | 3 |
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | ||||
| df8 | ডি-০.২ | ডি১±০.১ | এল±০.২ | a±01 | |
| ১১৮-১২৮-৬/৮ | ১১৮ | ১২৮ | ১২৩ | 7 | 3 |
| ১২০-১৩০-৬/৮ | ১২০ | ১৩০ | ১২৫ | 7 | 3 |
| ১২৫-১৩৮-৭/৯.৫ | ১২৫ | ১৩৮ | ১৩২ | 8 | 3 |
| ১৩০-১৪৩-৭/৯.৫ | ১৩০ | ১৪৩ | ১৩৭ | 8 | 3 |
| ১৩২-১৪৫-৭/৯.৫ | ১৩২ | ১৪৫ | ১৩৯ | 8 | 3 |
| ১৩৬-১৪৯-৭/৯.৫ | ১৩৬ | ১৪৯ | ১৪৩ | 8 | 3 |
| ১৪০-১৫৩-৭/৯.৫ | ১৪০ | ১৫৩ | ১৪৭ | 8 | 3 |
| ১৪৫-১৫৮-৭/৯.৫ | ১৪৫ | ১৫৮ | ১৫২ | 8 | 3 |
| ১৫০-১৬৩-৭/৯.৫ | ১৫০ | ১৬৩ | ১৫৭ | 8 | 3 |
| ১৫৩-১৬৫-৭/৯.৫ | ১৫৩ | ১৬৫ | ১৬০ | 8 | 3 |
| ১৫৩-১৬৬-৭/৯.৫ | ১৫৩ | ১৬৬ | ১৬০ | 8 | 3 |
| ১৫৫-১৬৭-৭/৯.৫ | ১৫৫ | ১৬৭ | ১৬২ | 8 | 3 |
| ১৫৫-১৬৮-৭/৯.৫ | ১৫৫ | ১৬৮ | ১৬২ | 8 | 3 |
| ১৬০-১৭৩-৭/৯.৫ | ১৬০ | ১৭৩ | ১৬৭ | 8 | 3 |
| ১৬৫-১৭৮-৭/৯.৫ | ১৬৫ | ১৭৮ | ১৭২ | 8 | 3 |
| ১৬৫-১৭৯-৭/৯.৫ | ১৬৫ | ১৭৯ | ১৭২ | 8 | 3 |
| ১৭০-১৮৩-৭/৯.৫ | ১৭০ | ১৮৩ | ১৭৭ | 8 | 3 |
| ১৭৫-১৮৮-৭/৯.৫ | ১৭৫ | ১৮৮ | ১৮২ | 8 | 3 |
| ১৮০-১৯০-৭/৯.৫ | ১৮০ | ১৯০ | ১৮৭ | 8 | 3 |
| ১৮০-১৯৩-৭/৯.৫ | ১৮০ | ১৯৩ | ১৮৭ | 8 | 3 |
| ১৯০-২০৩-৭/৯.৫ | ১৯০ | ২০৩ | ১৯৭ | 8 | 3 |
| ২০০-২১৩-৭/৯.৫ | ২০০ | ২১৩ | ২০৭ | 8 | 3 |
| ২০৪-২১৭-৭/৯.৫ | ২০৪ | ২১৭ | ২১১ | 8 | 3 |
| ২০৫-২১৮-৭/৯.৫ | ২০৫ | ২১৮ | ২১২ | 8 | 3 |
| ২১০-২২৩-৭/৯.৫ | ২১০ | ২২৩ | ২১৭ | 8 | 3 |
| ২২০-২৩৩-৭/৯.৫ | ২২০ | ২৩৩ | ২২৭ | 8 | 3 |
| ২২৪-২৩৭-৭/৯.৫ | ২২৪ | ২৩৭ | ২৩১ | 8 | 3 |
| ২২৫-২৩৮-৭/৯.৫ | ২২৫ | ২৩৮ | ২৩২ | 8 | 3 |
| ২৩০-২৪৩-৭/৯.৫ | ২৩০ | ২৪৩ | ২৩৭ | 8 | 3 |
| ২৪০-২৫৬-১০/১৩ | ২৪০ | ২৫৬ | ২৪৮ | 11 | 4 |
| ২৫০-২৬৬-১০/১৩ | ২৫০ | ২৬৬ | ২৫৮ | 11 | 4 |
| ২৮০-২৯৬-৯/১২ | ২৮০ | ২৯৬ | ২৮৮ | 10 | 4 |
| ৩১০-৩২৬-৯/১২ | ৩১০ | ৩২৬ | ৩১৮ | 10 | 4 |
| ৩৫৫-৩৭৫-১০/১৪ | ৩৫৫ | ৩৭৫ | ৩৬৫ | 11 | 5 |
| ৫০০-৫২০-১১.৫/১৫.৫ | ৫০০ | ৫২০ | ৫১০ | ১২.৫ | 5 |







