জেএ ওয়াইপার সিল হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ওয়াইপার সিল
♠বর্ণনা-জেএ ওয়াইপার সিল
জেএ ওয়াইপার সিলের কাজ হলো ধুলো, ময়লা, বালি বা সূক্ষ্ম কণা প্রবেশে বাধা দেওয়া। এটি একটি বিশেষ ডিজাইনের মাধ্যমে সম্ভব হয়, যা গাইড পার্টসগুলোকে ভালোভাবে সুরক্ষিত রাখে এবং সিলের আয়ু বাড়ায়। এছাড়াও, জেএ ওয়াইপার সিল ইনস্টল করার জন্য রিং স্ক্রু বা ব্র্যাকেটের প্রয়োজন হয় না। এর জন্য কোনো কঠোর টলারেন্স এবং মেটাল ইনসার্টের প্রয়োজন হয় না। ওয়াইপার রিংটি একটি অবিচ্ছিন্ন লুপ এবং এটি খাঁজে খুব সহজে বসে যায়। তাই, ডাস্ট রিংয়ের পেছনের অংশকে চাপ থেকে সুরক্ষিত রাখা উচিত।
প্রয়োগের পরিসর
| চাপ [এমপিএ] | তাপমাত্রা [℃] | স্লাইডিং গতি [মি/সে] | মাঝারি | ||||
| মান | -৩৫...+১০০ | 1 | হাইড্রোলিক তেল (খনিজ তেল-ভিত্তিক) | ||||
♣সুবিধা
ওয়্যার রিং সিল হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের পিস্টন এবং পিস্টন রডকে দিকনির্দেশনা ও সাপোর্ট প্রদান করে। পাশাপাশি এটি পার্শ্বীয় ভারও শোষণ করে। একই সাথে, এটি সিলিন্ডারের চলমান অংশগুলোর মধ্যে ধাতব সংস্পর্শ প্রতিরোধ করতে পারে এবং সিলিং সিস্টেমের কার্যকারিতা উন্নত করে।
ওয়াশার ও গ্যাসকেট হলো যান্ত্রিক সীল যা দুই বা ততোধিক সংযোগকারী পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান পূরণ করে, সাধারণত সংকুচিত অবস্থায় সংযুক্ত বস্তুগুলো থেকে বা সেগুলোর মধ্যে তরল নিঃসরণ প্রতিরোধ করার জন্য।
উচ্চ-চাপের বাষ্প সিস্টেমের মতো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গ্যাসকেটে অ্যাসবেস্টস থাকতে পারে। তবে, অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শে আসার সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে, যখনই সম্ভব, আমরা অ্যাসবেস্টস-মুক্ত গ্যাসকেট উপাদান ব্যবহার করছি।
উপাদান
| মান | PU | |||||
| বিশেষ (অনুরোধ সাপেক্ষে) | এফকেএম | |||||
স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন | খাঁজের আকার | ||||||
| ডিএফ৮ | ডিএইচ১০ | ডি১এইচ১১ | এল+০৩ | A | |||
| ১৪-২২.৫-৪/৭ | 14 | ২২.৫ | 19 | 4 | 3 | ||
| ১৬-২৪-৫/৯ | 16 | 24 | 21 | 5 | 3 | ||
| ১৬-২৪.৫-৪/৭ | 16 | ২৪.৫ | 21 | 4 | 3 | ||
| ১৮-২৮-৫/৯ | 18 | 28 | 23 | 5 | 3 | ||
| ১৮-২৮.৫-৫/৯ | 18 | ২৮.৫ | 23 | 5 | 3 | ||
| ২০-৩০-৫/৯ | 20 | 30 | 25 | 5 | 3 | ||
| ২০-৩০.৫-৫/৯ | 20 | ৩০.৫ | 25 | 5 | 3 | ||
| ২২-৩০-৫/৯ | 22 | 30 | 27 | S | 3 | ||
| ২২-৩২-৫/৯ | 22 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| ২২-৩২-৫/৮.৫ | 22 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| ২২-৩২.২৫-৫/৯ | 22 | ৩২.৫ | 27 | 5 | 3 | ||
| ২৫-৩৪-৫/৯ | 25 | 34 | 30 | 5 | 3 | ||
| ২৫-৩৫-৫/৯ | 25 | 35 | 30 | 5 | 3 | ||
| ২৫-৩৫.৫-৫/৯ | 25 | ৩৫.৫ | 30 | 5 | 3 | ||
| ২৮-৩৮-৫/৯ | 28 | 38 | 33 | S | 3 | ||
| ২৮-৩৮.৫-৫/৯ | 28 | ৩৮.৫ | 33 | 5 | 3 | ||
| ৩০-৪০-৬/১০ | 30 | 40 | 36 | 6 | 3 | ||
| ৩০-৪০.৫-৬/১০ | 30 | ৪০.৫ | 36 | 6 | 3 | ||
| ৩২-৪২-৬/১০ | 32 | 42 | 38 | 6 | 3 | ||
| ৩২-৪২.৫-৬/১০ | 32 | ৪২.৫ | 38 | 6 | 3 | ||
| ৩৫-৪৫-৬/১০ | 35 | 45 | 41 | 6 | 3 | ||
| ৩৫-৪৫.৫-৬/১০ | 35 | ৪৫.৫ | 41 | 6 | 3 | ||
| ৩৬-৪৬.৫-৬/১০ | 36 | ৪৬.৫ | 42 | 6 | 3 | ||
| ৪০-৫০-৬/১০ | 40 | 50 | 46 | 6 | 3 | ||
| ৪০-৫০.৫-৬/১০ | 40 | ৫০.৫ | 46 | 6 | 3 | ||
| ৪৫-৫৫-৬/১০ | 45 | 55 | 51 | 6 | 3 | ||
| ৪৫-৫৫.৫-৬/১০ | 45 | ৫৫.৫ | 51 | 6 | 3 | ||
| ৪৮-৫৮.৫-৬/১০ | 48 | ৫৮.৫ | 54 | 6 | 3 | ||
| ৫০-৬০-৬/১০ | 50 | 60 | 56 | 6 | 3 | ||
| ৫০-৬০.৫-৬/১০ | 50 | ৬০.৫ | 56 | 6 | 3 | ||
| ৫৫-৬৫-৬/১০ | 55 | 65 | 61 | 6 | 3 | ||
| ৫৫-৬৭-৭/১১ | 55 | 67 | 61 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৫৫-৬৭.৫-৭/১১ | 55 | ৬৭.৫ | 61 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৫৬-৬৮.৫-৭/১১ | 56 | ৬৮.৫ | 62 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৬০-৭২-৭/১১ | 60 | 72 | 66 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৬০-৭২.৫-৭/১১ | 60 | ৭২.৫ | 66 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৬৩-৭৫-৭/১১ | 63 | 75 | 69 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৬৩-৭৫.৫-৭/১১ | 63 | ৭৫.৫ | 69 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৬৫-৭৭-৭/১১ | 65 | 77 | 71 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৬৫-৭৭.৫-৭/১১ | 65 | ৭৭.৫ | 71 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৭০-৮২-৭/১১ | 70 | 82 | 76 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৭০-৮২.৫-৭/১১ | 70 | ৮২.৫ | 76 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৭১-৮৩.৫-৭/১১ | 71 | ৮৩.৫ | 77 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৭২-৮৪.৫-৭/১১ | 72 | ৮৪.৫ | 78 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৭৩-৮৫-৭/১১ | 73 | 8s | 79 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৭৫-৮৭-৭/১১ | 75 | 87 | 81 | 7 | ৩.৫ | ||
| ৭৫-৮৭.৫-৭/১১ | 75 | ৮৭.৫ | 81 | 7 | ৩.৫ | ||







