JA Wiper Seal Hydraulic Cylinder Wiper Seal
♠Deskripsyon-JA Wiper Seal
Ang JA Wiper Seal gituyo aron mapugngan ang pagsulod sa abog, hugaw, balas o pino nga mga butang. Mahimo kini pinaagi sa usa ka espesyal nga disenyo nga makaprotekta pag-ayo sa mga giya nga bahin ug makapalugway sa kinabuhi sa mga seal. Dugang pa, ang pag-instalar sa JA wiper seal wala magkinahanglan og mga ring screw o bracket. Walay estrikto nga mga tolerance ug metal insert sa kinahanglanon. Ang wiper ring usa ka padayon nga loop ug dali ra kaayo nga mohaom sa groove. Busa, ang likod sa dust ring kinahanglan nga protektado gikan sa pressure.
Sakop sa Aplikasyon
| Presyon [MPa] | Temperatura [℃] | Katulin sa pag-slide[m/s] | Medium | ||||
| Sumbanan | -35...+100 | 1 | Mga lana nga haydroliko (gibase sa lana sa mineral) | ||||
♣Bentahe
Ang wear ring seal naghatag og giya ug suporta para sa piston ug piston rod sa hydraulic cylinder. Mosuhop usab kini og lateral loads. Sa samang higayon, mapugngan niini ang pagkontak sa metal tali sa naglihok nga mga parte sa cylinder ug ma-optimize ang performance sa sealing system.
Ang washer, gasket, mao ang mechanical seal nga nagpuno sa wanang taliwala sa duha o daghan pang mga nawong nga nag-mating, kasagaran aron malikayan ang pagtulo gikan o ngadto sa gidugtong nga mga butang samtang gi-compress.
Ang mga gasket para sa piho nga mga gamit, sama sa mga high-pressure steam system, mahimong adunay asbestos. Apan, tungod sa mga peligro sa panglawas nga nalangkit sa pagkaladlad sa asbestos, kon praktikal, mogamit kami og mga materyales nga dili asbestos gasket.
Materyal
| Sumbanan | PU | |||||
| Espesyal (kon hangyoon) | FKM | |||||
Espisipikasyon
| Espisipikasyon | Gidak-on sa uka | ||||||
| Df8 | DH10 | D1H11 | L+03 | A | |||
| 14-22.5-4/7 | 14 | 22.5 | 19 | 4 | 3 | ||
| 16-24-5/9 | 16 | 24 | 21 | 5 | 3 | ||
| 16-24.5-4/7 | 16 | 24.5 | 21 | 4 | 3 | ||
| 18-28-5/9 | 18 | 28 | 23 | 5 | 3 | ||
| 18-28.5-5/9 | 18 | 28.5 | 23 | 5 | 3 | ||
| 20-30-5/9 | 20 | 30 | 25 | 5 | 3 | ||
| 20-30.5-5/9 | 20 | 30.5 | 25 | 5 | 3 | ||
| 22-30-5/9 | 22 | 30 | 27 | S | 3 | ||
| 22-32-5/9 | 22 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| 22-32-5/8.5 | 22 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| 22-32.25-5/9 | 22 | 32.5 | 27 | 5 | 3 | ||
| 25-34-5/9 | 25 | 34 | 30 | 5 | 3 | ||
| 25-35-5/9 | 25 | 35 | 30 | 5 | 3 | ||
| 25-35.5-5/9 | 25 | 35.5 | 30 | 5 | 3 | ||
| 28-38-5/9 | 28 | 38 | 33 | S | 3 | ||
| 28-38.5-5/9 | 28 | 38.5 | 33 | 5 | 3 | ||
| 30-40-6/10 | 30 | 40 | 36 | 6 | 3 | ||
| 30-40.5-6/10 | 30 | 40.5 | 36 | 6 | 3 | ||
| 32-42-6/10 | 32 | 42 | 38 | 6 | 3 | ||
| 32-42.5-6/10 | 32 | 42.5 | 38 | 6 | 3 | ||
| 35-45-6/10 | 35 | 45 | 41 | 6 | 3 | ||
| 35-45.5-6/10 | 35 | 45.5 | 41 | 6 | 3 | ||
| 36-46.5-6/10 | 36 | 46.5 | 42 | 6 | 3 | ||
| 40-50-6/10 | 40 | 50 | 46 | 6 | 3 | ||
| 40-50.5-6/10 | 40 | 50.5 | 46 | 6 | 3 | ||
| 45-55-6/10 | 45 | 55 | 51 | 6 | 3 | ||
| 45-55.5-6/10 | 45 | 55.5 | 51 | 6 | 3 | ||
| 48-58.5-6/10 | 48 | 58.5 | 54 | 6 | 3 | ||
| 50-60-6/10 | 50 | 60 | 56 | 6 | 3 | ||
| 50-60.5-6/10 | 50 | 60.5 | 56 | 6 | 3 | ||
| 55-65-6/10 | 55 | 65 | 61 | 6 | 3 | ||
| 55-67-7/11 | 55 | 67 | 61 | 7 | 3.5 | ||
| 55-67.5-7/11 | 55 | 67.5 | 61 | 7 | 3.5 | ||
| 56-68.5-7/11 | 56 | 68.5 | 62 | 7 | 3.5 | ||
| 60-72-7/11 | 60 | 72 | 66 | 7 | 3.5 | ||
| 60-72.5-7/11 | 60 | 72.5 | 66 | 7 | 3.5 | ||
| 63-75-7/11 | 63 | 75 | 69 | 7 | 3.5 | ||
| 63-75.5-7/11 | 63 | 75.5 | 69 | 7 | 3.5 | ||
| 65-77-7/11 | 65 | 77 | 71 | 7 | 3.5 | ||
| 65-77.5-7/11 | 65 | 77.5 | 71 | 7 | 3.5 | ||
| 70-82-7/11 | 70 | 82 | 76 | 7 | 3.5 | ||
| 70-82.5-7/11 | 70 | 82.5 | 76 | 7 | 3.5 | ||
| 71-83.5-7/11 | 71 | 83.5 | 77 | 7 | 3.5 | ||
| 72-84.5-7/11 | 72 | 84.5 | 78 | 7 | 3.5 | ||
| 73-85-7/11 | 73 | 8s | 79 | 7 | 3.5 | ||
| 75-87-7/11 | 75 | 87 | 81 | 7 | 3.5 | ||
| 75-87.5-7/11 | 75 | 87.5 | 81 | 7 | 3.5 | ||







