♠Deskribapena-Poliuretano hidraulikoa metalezko DKB DKI hauts-garbigailuaren zigiluarekin
DKB eta DKI garbigailu-zigilua NBR90 edo PUzko metalezko markoan moldatuta dago, eta muntaketa-zuloarekin ondo lotzen da. Gainera, hautsaren aurkako zigilatze-gaitasun bikaina du, iragazgaitza eta murgildua izan daiteke. Eta barne-ezpain bat du olio-filmaren isuria murrizteko. Hautsaren aurkako fidagarritasun handiko serieko zigilatze-sistema bat da. Horietako bat ingeniaritza-makinen zilindroetan hautsa prebenitzeko egokia da. DKB eta DKI garbigailu-zigilua petrolio-makinen olio hidrauliko orokorrean aplikagarria da.
OHARRA: DKB garbigailu-zigiluaren hauts-babeserako eraztunaren kanpoko diametroa apur bat gehiegi beteta dago, eta horrek ildaskan instalatutako trinkotasuna bermatzen du. Saihestu hauts-babeserako zirkuluaren ahoa eta pistoi-barra edo beste objektu zorrotz batzuek urradurak egitea.
♥Jabetza
Izena | Induskagailuaren piezak Zilindro hidraulikoa DKI DKB Hauts-zigilua Garbigailu-zigilua |
Materiala | PTFE + Altzairu Herdoilgaitza |
Kolorea | Zuria, Beltza |
Tenperatura | ·-20~+100℃ |
Ertaina | Olio hidraulikoa, koipea, ura, emultsioa |
Abiadura | ≤20m/s |
Prentsa | 0-31.5MPA |
Aplikazioa | Motorra, ponpa hidraulikoak, huts-ponpak, nahasgailuak, aktuadoreak, |
♣Abantaila
● Talka-kargen eta presio-punten aurkako sentikortasun eza● Estrusioaren aurkako erresistentzia handia● Zigilatze-ezpainen arteko presio-euskarriari esker lubrifikazio nahikoa● Lan-baldintza gogorretarako egokia● Instalazio erraza
♦Katalogoa
TAMAINA | |||
DKB | ![]() | DKI | ![]() |
14×24×5/7 | 6.3*16*5*7 | ||
18×30×6/9 | 7.1*17*5*7 | ||
19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
24,7×34,8×5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
25,35 × 35 × 6/8 | 18*30*6*9 | ||
28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
51×63,6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
190×210×10/14 | 118*134*9*12 |
Goiko zehaztapenak ez daude osorik. Gainera, estandarrak ez diren piezak pertsonaliza ditzakegu zuretzat.
Jar zaitez nirekin harremanetan lasai.