JA वाइपर सील हाइड्रोलिक सिलिन्डर वाइपर सील
♠विवरण-JA वाइपर सील
JA वाइपर सिल भनेको धुलो, फोहोर, बालुवा वा जरिवाना भित्र पस्नबाट रोक्नको लागि हो।यो एक विशेष डिजाइन संग हासिल गर्न सकिन्छ जसले गाईड भागहरु लाई धेरै सुरक्षित गर्दछ र सील को जीवन विस्तार गर्दछ।थप रूपमा, JA वाइपर सील स्थापनालाई रिंग स्क्रू वा कोष्ठकहरू आवश्यक पर्दैन।आवश्यकतामा कुनै सख्त सहिष्णुता र धातु सम्मिलितहरू छैनन्।वाइपर रिंग एक निरन्तर लूप हो र नालीमा फिट गर्न अत्यन्तै सजिलो छ।त्यसोभए, धुलोको औंठीको पछाडि दबाबबाट सुरक्षित हुनुपर्छ।
आवेदन दायरा
| दबाव [MPa | तापक्रम [℃] | स्लाइड गति [m/s] | मध्यम | ||||
| मानक | -35...100 | 1 | हाइड्रोलिक तेल (खनिज तेलमा आधारित) | ||||
♣ फाइदा
वेयर रिङ सीलले हाइड्रोलिक सिलिन्डरको पिस्टन र पिस्टन रडको लागि मार्गदर्शन र समर्थन प्रदान गर्दछ।साथै पार्श्व भारहरू अवशोषित गर्दै।एकै समयमा, यसले सिलिन्डरको चलिरहेको भागहरू बीचको धातुको सम्पर्कलाई रोक्न र सील प्रणालीको प्रदर्शनलाई अनुकूलन गर्न सक्छ।
धुने, ग्यास्केट मेकानिकल सिल हो जसले दुई वा बढी मिलन सतहहरू बीचको ठाउँ भर्छ, सामान्यतया कम्प्रेसन अन्तर्गत हुँदा जोडिएका वस्तुहरूबाट वा भित्र चुहावट रोक्नको लागि।
उच्च-दबाव स्टीम प्रणालीहरू जस्ता विशिष्ट अनुप्रयोगहरूको लागि ग्यास्केटहरूमा एस्बेस्टोस हुन सक्छ।यद्यपि, एस्बेस्टोस एक्सपोजरसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जोखिमहरूको कारणले गर्दा, व्यावहारिक हुँदा, हामीले गैर-एस्बेस्टोस ग्यास्केट सामग्रीहरू प्रयोग गरिरहेका छौं।
सामग्री
| मानक | PU | |||||
| विशेष (अनुरोधमा) | FKM | |||||
विशिष्टता
| विशिष्टता | नाली आकार | ||||||
| Df8 | DH10 | D1H11 | L+03 | A | |||
| १४-२२.५-४/७ | 14 | २२.५ | 19 | 4 | 3 | ||
| १६-२४-५/९ | 16 | 24 | 21 | 5 | 3 | ||
| १६-२४.५-४/७ | 16 | २४.५ | 21 | 4 | 3 | ||
| १८-२८-५/९ | 18 | 28 | 23 | 5 | 3 | ||
| १८-२८.५-५/९ | 18 | २८.५ | 23 | 5 | 3 | ||
| २०-३०-५/९ | 20 | 30 | 25 | 5 | 3 | ||
| २०-३०.५-५/९ | 20 | ३०.५ | 25 | 5 | 3 | ||
| २२-३०-५/९ | 22 | 30 | 27 | S | 3 | ||
| २२-३२-५/९ | 22 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| २२-३२-५/८.५ | 22 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| २२-३२.२५-५/९ | 22 | ३२.५ | 27 | 5 | 3 | ||
| २५-३४-५/९ | 25 | 34 | 30 | 5 | 3 | ||
| २५-३५-५/९ | 25 | 35 | 30 | 5 | 3 | ||
| २५-३५.५-५/९ | 25 | 35.5 | 30 | 5 | 3 | ||
| २८-३८-५/९ | 28 | 38 | 33 | S | 3 | ||
| २८-३८.५-५/९ | 28 | ३८.५ | 33 | 5 | 3 | ||
| ३०-४०-६/१० | 30 | 40 | 36 | 6 | 3 | ||
| ३०-४०.५-६/१० | 30 | ४०.५ | 36 | 6 | 3 | ||
| ३२-४२-६/१० | 32 | 42 | 38 | 6 | 3 | ||
| ३२-४२.५-६/१० | 32 | ४२.५ | 38 | 6 | 3 | ||
| ३५-४५-६/१० | 35 | 45 | 41 | 6 | 3 | ||
| 35-45.5-6/10 | 35 | ४५.५ | 41 | 6 | 3 | ||
| ३६-४६.५-६/१० | 36 | ४६.५ | 42 | 6 | 3 | ||
| 40-50-6/10 | 40 | 50 | 46 | 6 | 3 | ||
| 40-50.5-6/10 | 40 | ५०.५ | 46 | 6 | 3 | ||
| ४५-५५-६/१० | 45 | 55 | 51 | 6 | 3 | ||
| ४५-५५.५-६/१० | 45 | ५५.५ | 51 | 6 | 3 | ||
| ४८-५८.५-६/१० | 48 | ५८.५ | 54 | 6 | 3 | ||
| ५०-६०-६/१० | 50 | 60 | 56 | 6 | 3 | ||
| ५०-६०.५-६/१० | 50 | ६०.५ | 56 | 6 | 3 | ||
| ५५-६५-६/१० | 55 | 65 | 61 | 6 | 3 | ||
| ५५-६७-७/११ | 55 | 67 | 61 | 7 | ३.५ | ||
| ५५-६७.५-७/११ | 55 | ६७.५ | 61 | 7 | ३.५ | ||
| ५६-६८.५-७/११ | 56 | ६८.५ | 62 | 7 | ३.५ | ||
| ६०-७२-७/११ | 60 | 72 | 66 | 7 | ३.५ | ||
| ६०-७२.५-७/११ | 60 | ७२.५ | 66 | 7 | ३.५ | ||
| ६३-७५-७/११ | 63 | 75 | 69 | 7 | ३.५ | ||
| ६३-७५.५-७/११ | 63 | ७५.५ | 69 | 7 | ३.५ | ||
| ६५-७७-७/११ | 65 | 77 | 71 | 7 | ३.५ | ||
| ६५-७७.५-७/११ | 65 | ७७.५ | 71 | 7 | ३.५ | ||
| 70-82-7/11 | 70 | 82 | 76 | 7 | ३.५ | ||
| 70-82.5-7/11 | 70 | ८२.५ | 76 | 7 | ३.५ | ||
| ७१-८३.५-७/११ | 71 | ८३.५ | 77 | 7 | ३.५ | ||
| ७२-८४.५-७/११ | 72 | ८४.५ | 78 | 7 | ३.५ | ||
| ७३-८५-७/११ | 73 | 8s | 79 | 7 | ३.५ | ||
| 75-87-7/11 | 75 | 87 | 81 | 7 | ३.५ | ||
| 75-87.5-7/11 | 75 | ८७.५ | 81 | 7 | ३.५ | ||







