♠Descriere - Garnitură hidraulică din poliuretan cu etanșare metalică anti-praf DKB DKI
Garniturile de etanșare DKB și DKI sunt turnate pe un cadru metalic din NBR90 sau PU și sunt strâns conectate la orificiul de asamblare. În plus, au o excelentă capacitate de etanșare la praf, pot fi impermeabile și imersate. Și au o buză interioară pentru a reduce scurgerile de peliculă de ulei. Este un sistem de etanșare de serie etanș la praf de înaltă fiabilitate. Unul dintre ele este potrivit pentru prevenirea prafului în cilindrii mașinilor inginerești. Garniturile de etanșare DKB și DKI sunt aplicabile pentru uleiul hidraulic al mașinilor petroliere în general.
NOTĂ: Diametrul exterior al inelului de protecție anti-praf al garniturii de ștergător DKB este ușor supraîncărcat, ceea ce poate garanta compactitatea instalată în canelură. Trebuie evitată zgârietura gurii cercului anti-praf și a tijei pistonului sau a altor obiecte ascuțite.
♥Proprietate
Nume | Piese excavator Cilindru hidraulic DKI DKB Garnitură de praf Garnitură de ștergere |
Material | PTFE+Oțel inoxidabil |
Culoare | Alb, Negru |
Temperatură | ·-20~+100℃ |
Mediu | Ulei hidraulic, Grăsime, Apă, Emulsie |
Viteză | ≤20 m/s |
Presa | 0-31.5MPA |
Aplicație | Motor, pompe hidraulice, pompe de vid, mixere, actuatoare, |
♣Avantaj
● Insensibilitate la sarcini șoc și vârfuri de presiune● Rezistență ridicată la extrudare● Lubrifiere suficientă datorită mediului de presiune dintre buzele de etanșare● Potrivit pentru cele mai dificile condiții de lucru● Instalare ușoară
♦Catalog
DIMENSIUNE | |||
DKB | ![]() | DKI | ![]() |
14×24×5/7 | 6,3*16*5*7 | ||
18×30×6/9 | 7,1*17*5*7 | ||
19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
24,7×34,8×5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
25,35×35×6/8 | 18*30*6*9 | ||
28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
51×63,6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
190×210×10/14 | 118*134*9*12 |
Specificațiile de mai sus nu sunt complete. În plus, putem personaliza piesele non-standard pentru dumneavoastră.
Vă rog să mă contactați.