1. Core Modification Technologiesang
angUri ng Tagapunoang | angMekanismo ng Pagbabagoang | angMga Nadagdag sa Pagganapang |
---|---|---|
angCarbon Fiberang | 3D reinforcement network | Lakas ng compressive ↑300% · Wear resistance ↑10x |
angGrapheneang | Mga landas ng thermal conductivity | Thermal conductivity ↑15x · μ ↓40% |
angNano-ceramicsang | Crystal gap pagpuno | Katigasan ↑220% · Paglaban sa kilabot ↑400% |
angTansong Pulbosang | Nabawasan ang thermal expansion | Dimensional stability ↑ · PV limit ↑35% |
angPagbabago ng Proseso: Ang Plasma grafting ay nagbibigay-daan sa covalent bonding sa pagitan ng mga filler at PTFE chain.
ang2. Walang kaparis na Kalamanganang
- angSaklaw ng Temperatura: -200°C hanggang +290°C tuluy-tuloy na operasyon
- angSelf-lubrication: Dynamic μ=0.03 (panghabambuhay na serbisyong walang pampadulas)
- angKawalang-kilos ng kimikal: Lumalaban sa 98% H₂SO₄, 40% NaOH; Sertipikadong USP Class VI
- angNon-stick Property: Enerhiya sa ibabaw 18 mN/m (pinipigilan ang pagbuo ng materyal)
ang3. Mga Aplikasyon sa Industriyaang
**► Tuloy-tuloy na Paghahagis ng Bakal**
- Solusyon: Carbon fiber-reinforced PTFE seal
- Resulta: 6 na buwang buhay ng serbisyo sa 300°C (ay 2 linggo)
**► Mga Tool sa Pag-ukit ng Semiconductor**
- Solusyon: Mga seal ng PTFE na binago ng Graphene
- Resulta: 18-buwang operasyon na walang leak; mga kontaminant <0.1 ppm
ang4. Gabay sa Teknikal na Pagpiliang
angHamonang | angNa-optimize na Formulaang | angPagganapang |
---|---|---|
Mataas na bilis ng pag-ikot (>25 m/s) | Carbon fiber + Nano-MoS₂ | PV >5 MPa·m/s |
Napakataas na presyon (>70 MPa) | Ceramic fiber reinforcement | Collapse resistance >100 MPa |
Mataas na vacuum (<10⁻⁶ Pa) | Glass fiber gradient | Outgassing <10⁻⁹ Pa·m³/s·m² |
ang5. Operational Economicsang
Case ng manufacturer ng automotive seal (10M units/taon)
angSukatanang | Tradisyonal | Binagong PTFE | angPagpapabutiang |
---|---|---|---|
Buhay ng serbisyo | 30,000 km | 150,000 km | +400% |
Mga claim sa warranty | 1.8% | 0.15% | -92% |
Line yield | 89% | 98.5% | +10.7% |
angTaunang iponang | - | ang$2.3Mang | - |
Oras ng post: Hun-30-2025