حلقة مانعة للتسرب من النوع C مصنوعة من المعدن المقوى بنابض ضغط داخلي
وصف المنتج
CA3 حلقة مانعة للتسرب معدنية على شكل حرف C معززة بنابض ضغط داخلي (فتحة داخلية على شكل حرف C)
يُستخدم النوع ذو الفتحة الداخلية بشكل عام في ظروف الضغط الإيجابي الداخلي، ويمكن تطبيقه أيضًا على ظروف الضغط الخارجي وظروف الفراغ الداخلي.
يعتمد النوع المدعم بنابض على إدخال نابض داخل حلقة مانعة للتسرب معدنية على شكل حرف C لتعزيز قوة ارتدادها. وبفضل التأثير المزدوج لقوة ارتداد النابض والضغط الذاتي، تتمتع هذه الحلقة بثبات عالٍ، وهي مناسبة لظروف الفراغ العالي، والضغط المتقلب، والاهتزازات القوية، ويمكن استخدامها بشكل متكرر لعدد معين من المرات.
مواصفة
| اختيار مواد الختم | 321، 304، 316، 310S، إنكونيل إكس-750، إنكونيل 718، جي إتش 605، إلخ. يمكن تخصيص المواد | ||||||||||||||
| اختيار مادة الزنبرك | 321، 304، 316، إنكونيل إكس-750، إنكونيل 718، جي إتش 605، نينونيك 90، إلخ. يمكن تخصيص المواد | ||||||||||||||
| قطر المقطع * سمك الجدار | راجع جدول الاختيارات، تتوفر مواصفات مخصصة | ||||||||||||||
| خيارات طلاء الأسطح | الذهب، الفضة، النحاس، النيكل، القصدير، مادة PTFE، أو بدون طلاء | ||||||||||||||
جدول اختيار حلقة مانعة للتسرب من النوع C مصنوعة من المعدن المقوى بنابض CA3 (الضغط الداخلي)
| DG | AS | RS | MT | DC | GD | مجموعة العمل | |||||||||
| 8-50 | 1.20 | ±0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | ±0.05 | 1.58 | |||||
| 15-280 | 1.60 | ±0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | ±0.05 | 2.10 | |||||
| 25-400 | 2.40 | ±0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | ±0.05 | 3.03 | |||||
| 25-600 | 3.20 | ±0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | ±0.05 | 4.23 | |||||
| 32-750 | 4.00 | ±0.08 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | ±0.05 | 5.25 | |||||
| 75-900 | 4.80 | ±0.08 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ±0.05 | 6.45 | |||||
| 100-1800 | 6.40 | ±0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ±0.05 | 8.63 | |||||
| 150-3000 | 8.00 | ±0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ±0.08 | 10.80 | |||||
| 300-3000 | 9.60 | ±0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ±0.08 | 12.90 | |||||
| 600-7600 | 12.80 | ±0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ±0.08 | 17.25 | |||||
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا







