Singsing nga selyo nga metal nga C-type nga gipalig-on sa internal pressure spring
Deskripsyon sa Produkto
CA3 Internal pressure spring reinforced metal C-ring seal (C-shaped internal nga buho)
Ang tipo sa pangsulod nga pag-abli kasagarang gigamit alang sa internal nga positibo nga mga kondisyon sa presyur, ug mahimo usab nga magamit sa eksternal nga presyur ug internal nga mga kondisyon sa vacuum.
"Ang spring-reinforced type mao ang pagsal-ot og spring sa sulod sa metal nga C-shaped seal ring aron mapalig-on ang rebound force sa seal ring. Ubos sa doble nga aksyon sa spring rebound force ug pressure self-tightening, kini nga klase sa seal ring adunay taas nga kalig-on ug angay alang sa taas nga vacuum. Kini angay alang sa nag-usab-usab nga pressure ug kusog nga vibration, ug mahimong gamiton balik-balik sa pipila ka beses."
Espisipikasyon
| Pagpili sa materyal sa selyo | 321,304,316,310S,InconelX-750,Inconel718,GH605Etc, Mahimong ipasibo ang materyal | ||||||||||||||
| Pagpili sa Materyal sa Tingpamulak | 321,304,316,InconelX-750,Inconel718,GH605,NINONIC90Etc, Mahimong ipasibo ang materyal | ||||||||||||||
| Diametro sa seksyon * gibag-on sa dingding | Tan-awa ang lamesa sa pagpili, ang mga gipahaom nga detalye anaa | ||||||||||||||
| Mga opsyon sa pagtabon sa ibabaw | Bulawan, pilak, tumbaga, nickel, lata, PTFE, o walay plating | ||||||||||||||
Talaan sa pagpili para sa CA3 spring reinforced metal C-type seal ring (internal pressure)
| DG | AS | RS | MT | DC | GD | WG | |||||||||
| 8-50 | 1.20 | ±0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | ±0.05 | 1.58 | |||||
| 15-280 | 1.60 | ±0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | ±0.05 | 2.10 | |||||
| 25-400 | 2.40 | ±0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | ±0.05 | 3.03 | |||||
| 25-600 | 3.20 | ±0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | ±0.05 | 4.23 | |||||
| 32-750 | 4.00 | ±0.08 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | ±0.05 | 5.25 | |||||
| 75-900 | 4.80 | ±0.08 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ±0.05 | 6.45 | |||||
| 100-1800 | 6.40 | ±0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ±0.05 | 8.63 | |||||
| 150-3000 | 8.00 | ±0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ±0.08 | 10.80 | |||||
| 300-3000 | 9.60 | ±0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ±0.08 | 12.90 | |||||
| 600-7600 | 12.80 | ±0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ±0.08 | 17.25 | |||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







