Cincin segel tipe C logam yang diperkuat pegas tekanan internal
Deskripsi Produk
Segel cincin C logam yang diperkuat pegas tekanan internal CA3 (bukaan internal berbentuk C)
Tipe bukaan bagian dalam umumnya digunakan untuk kondisi tekanan positif internal, dan juga dapat diterapkan pada kondisi tekanan eksternal dan vakum internal.
"Tipe yang diperkuat pegas adalah dengan memasukkan pegas ke dalam cincin segel logam berbentuk C untuk meningkatkan gaya pantul cincin segel. Di bawah aksi ganda gaya pantul pegas dan pengencangan tekanan sendiri, jenis cincin segel ini memiliki stabilitas tinggi dan cocok untuk kondisi vakum tinggi. Cocok untuk kondisi tekanan yang berfluktuasi dan getaran yang kuat, dan dapat digunakan berulang kali dalam jumlah tertentu."
Spesifikasi
| Pemilihan bahan segel | 321, 304, 316, 310S, InconelX-750, Inconel718, GH605, dll. Material dapat disesuaikan. | ||||||||||||||
| Pemilihan Material Pegas | 321, 304, 316, InconelX-750, Inconel718, GH605, NINONIC90, dll. Material dapat disesuaikan. | ||||||||||||||
| Diameter penampang * ketebalan dinding | Lihat tabel pilihan, spesifikasi yang disesuaikan tersedia. | ||||||||||||||
| Opsi pelapisan permukaan | Emas, perak, tembaga, nikel, timah, PTFE, atau tanpa pelapisan. | ||||||||||||||
Tabel pemilihan untuk cincin segel tipe C logam yang diperkuat pegas CA3 (tekanan internal)
| DG | AS | RS | MT | DC | GD | Kelompok Kerja | |||||||||
| 8-50 | 1.20 | ±0,05 | 1.05 | 1.10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,96 | ±0,05 | 1.58 | |||||
| 15-280 | 1.60 | ±0,05 | 1.40 | 1.45 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 1.28 | ±0,05 | 2.10 | |||||
| 25-400 | 2.40 | ±0,05 | 2.02 | 2.14 | 0,38 | 0,50 | 0,20 | 1,92 | ±0,05 | 3.03 | |||||
| 25-600 | 3.20 | ±0,08 | 2.82 | 2,94 | 0,38 | 0,50 | 0,30 | 2.56 | ±0,05 | 4.23 | |||||
| 32-750 | 4.00 | ±0,08 | 3,50 | 3,65 | 0,50 | 0,65 | 0,30 | 3.20 | ±0,05 | 5,25 | |||||
| 75-900 | 4.80 | ±0,08 | 4.30 | 4.45 | 0,50 | 0,65 | 0,40 | 3,84 | ±0,05 | 6.45 | |||||
| 100-1800 | 6.40 | ±0,1 | 5,75 | 5,90 | 0,65 | 0,80 | 0,40 | 5.12 | ±0,05 | 8.63 | |||||
| 150-3000 | Jam 8.00 | ±0,1 | 7.20 | 7.40 | 0,80 | 1.00 | 0,60 | 6.40 | ±0,08 | 10.80 | |||||
| 300-3000 | 9.60 | ±0,1 | 8.60 | 8,90 | 1.00 | 1.30 | 0,80 | 7,68 | ±0,08 | 12,90 | |||||
| 600-7600 | 12.80 | ±0,1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1,50 | 1.00 | 10.24 | ±0,08 | 17.25 | |||||
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.







