Cincin Segel Tipe C Logam Aksial Pegas Logam Weatherstripping
Deskripsi Produk
"Cincin penyegel logam tipe-C aksial cocok untuk penyegelan aksial ruang silinder antara lubang dan poros, cincin penyegel tersebut pas dengan lubang dan poros, dan arah bukaan tipe-C menghadap ke sisi tekanan sedang.
Setelah pemasangan, cincin berbentuk C berada dalam kondisi deformasi elastis yang berlebihan, dan elastisitas cincin berbentuk C membuat cincin penyegel pas dengan lubang dan poros; saat bekerja, tekanan sedang mengisi rongga bagian dalam berbentuk C, membuat cincin penyegel, lubang, dan poros lebih pas. Rapat, sehingga mencapai segel yang rapat sendiri. Cincin penyegel cocok untuk menyegel berbagai tekanan tinggi dan rendah serta berbagai jenis media, dan juga dapat digunakan untuk penyegelan dinamis yang bergerak secara aksial.
Pegas (atau badan elastis lainnya) tertanam dalam rongga bagian dalam berbentuk C, yang dapat menahan tekanan lebih tinggi atau guncangan dan getaran lebih kuat, dan memiliki keandalan penyegelan yang lebih stabil.
Spesifikasi
Pemilihan bahan segel | Inconel718, Material yang dapat disesuaikan | ||||||||
Pemilihan Material Pegas | 321、304、316、InconelX-750、Inconel718,GH605,NINONIC90..Bahan yang dapat disesuaikan | ||||||||
Diameter bagian * ketebalan dinding | Lihat tabel pilihan, spesifikasi khusus tersedia | ||||||||
Opsi pelapisan permukaan | Perak, tembaga, nikel, atau tidak berlapis |

Tabel Pemilihan Cincin Segel Tipe C Logam Aksial
SD | RS | MT | AS | DSO | DSL | BD | SD | |||
9-32 | 1.6 | 0,25 | 0,35 | 1.3 | BD+0,08 | ±0,03 detik | SD-0,08 | ±0,03 detik | (-0,03,0) | (0,+0,03) |
32-64 | 0,25 | 0,35 | BD+0,10 | ±0,03 detik | SD-0.10 | ±0,03 detik | (-0,03,0) | (0,+0,03) | ||
12-32 | 2.4 | 0,25 | 0.4 | 2.05 | BD+0,08 | ±0,03 detik | SD-0,08 | ±0,03 detik | (-0,03,0) | (0,+0,03) |
32-76 | 0,25 | 0.4 | BD+0,10 | ±0,03 detik | SD-0.10 | ±0,03 detik | (-0,03,0) | (0,+0,03) | ||
19-64 | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | BD+0,08 | ±0,03 detik | SD-0,08 | ±0,03 detik | (-0,03,0) | (0,+0,03) |
64-203 | 0.4 | 0.5 | BD+0,15 | ±0,05 detik | SD-0,15 | ±0,05 detik | (-0,05,0) | (0,+0,05) | ||
50-152 | 4 | 0.5 | 0,65 | 3.3 | BD+0,15 | ±0,05 detik | SD-0,15 | ±0,05 detik | (-0,05,0) | (0,+0,05) |
152-254 | 0.5 | 0,65 | BD+0,18 | ±0,05 detik | SD-0.18 | ±0,05 detik | (-0,05,0) | (0,+0,05) | ||
76-152 | 4.8 | 0.5 | 0,65 | 4.1 | BD+0,18 | ±0,05 detik | SD-0.18 | ±0,05 detik | (-0,05,0) | (0,+0,05) |
152-254 | 0.5 | 0,65 | BD+0,20 | ±0,06 detik | SD-0.20 | ±0,06 detik | (-0,05,0) | (0,+0,05) | ||
102-165 | 6.4 | 0.64 | 0.8 | 5.4 | BD+0,20 | ±0,06 detik | SD-0.20 | ±0,06 detik | (-0,05,0) | (0,+0,05) |
165-254 | 0.64 | 0.8 | BD+0,23 | ±0,06 detik | SD-0.23 | ±0,06 detik | (-0,05,0) | (0,+0,05) | ||
254-400 | 0.64 | 0.8 | BD+0,26 | ±0,08 | SD-0.26 | ±0,08 | (-0,05,0) | (0,+0,05) | ||
400-600 | 0.64 | 0.8 | BD+0,30 | ±0,10 | SD-0,30 | ±0,10 | (-0,05,0) | (0,+0,05) |
