♠Descrição - Vedação de limpeza contra poeira em poliuretano hidráulico com metal DKB DKI
O vedante raspador DKB e DKI é moldado em uma estrutura metálica com NBR90 ou PU, encaixando-se perfeitamente no orifício de montagem. Além disso, possui excelente capacidade de vedação contra poeira, sendo à prova d'água e podendo ser imerso. Possui também um lábio interno para reduzir vazamentos de película de óleo. Trata-se de um sistema de vedação de alta confiabilidade e à prova de poeira. Um de seus modelos é adequado para a prevenção de poeira em cilindros de máquinas de engenharia. O vedante raspador DKB e DKI é aplicável a óleo hidráulico de máquinas a gasolina em geral.
NOTA: O diâmetro externo do anel de proteção contra poeira da vedação do limpador DKB é ligeiramente maior, o que garante a instalação compacta na ranhura. Deve-se evitar arranhar a abertura do anel de proteção contra poeira, a haste do pistão ou outros objetos pontiagudos.
♥Propriedade

| Nome | Peças para escavadeira Cilindro hidráulico DKI DKB Vedação contra poeira Vedação raspadora |
| Material | PTFE + Aço Inoxidável |
| Cor | Branco, Preto |
| Temperatura | -20 a +100 °C |
| Médio | Óleo hidráulico, graxa, água, emulsão |
| Velocidade | ≤20m/s |
| Imprensa | 0-31,5 MPA |
| Aplicativo | Motor, bombas hidráulicas, bombas de vácuo, misturadores, atuadores, |
♣Vantagem
● Insensibilidade a cargas de choque e picos de pressão ● Alta resistência à extrusão ● Lubrificação adequada devido ao fluido de pressão entre os lábios de vedação ● Adequado para as condições de trabalho mais severas ● Fácil instalação
♦Catálogo
| TAMANHO | |||
| DKB | ![]() | DKI | ![]() |
| 14×24×5/7 | 6,3*16*5*7 | ||
| 18×30×6/9 | 7,1*17*5*7 | ||
| 19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
| 20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
| 22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
| 24,7×34,8×5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
| 25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
| 25,35×35×6/8 | 18*30*6*9 | ||
| 28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
| 30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
| 32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
| 32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
| 35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
| 40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
| 45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
| 50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
| 51×63,6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
| 55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
| 60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
| 63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
| 65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
| 70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
| 75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
| 80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
| 85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
| 85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
| 90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
| 95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
| 100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
| 105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
| 110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
| 115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
| 120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
| 130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
| 140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
| 150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
| 190×210×10/14 | 118*134*9*12 | ||
As especificações acima não estão completas. Além disso, podemos personalizar peças não padronizadas para você.
Fique à vontade para entrar em contato comigo.












