Fáinne séala miotail de chineál C treisithe le earrach brú inmheánach
Cur Síos ar an Táirge
Séala fáinne miotail treisithe le spriong brú inmheánach CA3 (oscailt inmheánach C-chruthach)
Úsáidtear an cineál oscailte istigh go ginearálta le haghaidh coinníollacha brú dearfacha inmheánacha, agus is féidir é a chur i bhfeidhm freisin ar bhrú seachtrach agus ar choinníollacha folúis inmheánacha.
"Is é an cineál athneartaithe earraigh ná earraigh a chur isteach taobh istigh den fáinne séala miotail C-chruthach chun fórsa preabtha an fháinne séala a fheabhsú. Faoi ghníomh dúbailte fórsa preabtha an earraigh agus féin-theannadh brú, tá cobhsaíocht ard ag an gcineál seo fáinne séala agus tá sé oiriúnach do fholús ard. Tá sé oiriúnach do bhrú luaineach agus do choinníollacha creathadh láidre, agus is féidir é a úsáid arís agus arís eile ar feadh líon áirithe uaireanta."
Sonraíocht
Roghnú ábhar séala | 321,304,316,310S,InconelX-750,Inconel718,GH605Etc, Is féidir ábhar a shaincheapadh | ||||||||||||||
Roghnú Ábhar Earraigh | 321,304,316,InconelX-750,Inconel718,GH605,NINONIC90Etc, Is féidir ábhar a shaincheapadh | ||||||||||||||
Trastomhas alt * tiús bhalla | Féach an tábla roghnúcháin, tá sonraíochtaí saincheaptha ar fáil | ||||||||||||||
Roghanna sciath dromchla | Ór, airgead, copar, nicil, stáin, PTFE, nó gan aon phlátáil |

Tábla roghnúcháin le haghaidh fáinne séala miotail athneartaithe earrach CA3 de chineál C (brú inmheánach)
DG | AS | RS | MT | DC | GD | WG | |||||||||
8-50 | 1.20 | ±0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | ±0.05 | 1.58 | |||||
15-280 | 1.60 | ±0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | ±0.05 | 2.10 | |||||
25-400 | 2.40 | ±0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | ±0.05 | 3.03 | |||||
25-600 | 3.20 | ±0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | ±0.05 | 4.23 | |||||
32-750 | 4.00 | ±0.08 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | ±0.05 | 5.25 | |||||
75-900 | 4.80 | ±0.08 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ±0.05 | 6.45 | |||||
100-1800 | 6.40 | ±0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ±0.05 | 8.63 | |||||
150-3000 | 8.00 | ±0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ±0.08 | 10.80 | |||||
300-3000 | 9.60 | ±0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ±0.08 | 12.90 | |||||
600-7600 | 12.80 | ±0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ±0.08 | 17.25 |
