حلقة ختم هوائية مخصصة للاتحاد الأوروبي
♠الوصف-ختم قضيب IDU
حلقات الختم الهوائية للاتحاد الأوروبي عبارة عن حلقة مانعة للتسرب ثنائية الاتجاه مقاومة للغبار، ويتم استخدام حلقة الختم الهوائية للاتحاد الأوروبي لإغلاق قضيب مكبس الأسطوانة، والتي تتميز بوظائف مقاومة للغبار والثابتة.

نطاق التطبيق
الضغط[ميجا باسكال] | درجة الحرارة [℃] | سرعة الانزلاق[م/ث] | واسطة | |||||||||||
معيار | 1.6 | -35...+100 | 1 | هواء مضغوط، مشحم وخالي من الزيت |
♣الميزة
● تم تصميم شفة الختم هندسيًا للعمل في الزيت والهواء والفراغ
● هيكل متين
● قم بتثبيته بإحكام في الأخدود لضمان التشغيل الموثوق به
● تحافظ هندسة شفة الختم على التزييت الأولي وبالتالي تتمتع بخصائص احتكاك ممتازة
● مناسب للأسطوانات المخزنة
● مطاط صناعي ممتاز، لذا فهو يتمتع بعمر طويل
●سهلة التركيب
مادة
التصميم القياسي | PU | ||||
خاص (حسب الطلب) | إن بي آر |
مثال للطلب للإصدار القياسي:
رقم الطلب | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا