♠Deskripsi-Poliuretan Hidrolik dengan logam DKB DKI Dust Wiper Seal
Segel Wiper DKB dan DKI dicetak pada rangka logam dengan NBR90 atau PU, dan terpasang erat pada lubang perakitan. Selain itu, segel ini memiliki kemampuan penyegelan anti-debu yang sangat baik, tahan air, dan dapat direndam. Segel ini juga memiliki bibir bagian dalam untuk mengurangi kebocoran lapisan oli. Sistem penyegelan seri ini tahan debu dan memiliki keandalan tinggi. Salah satunya cocok untuk pencegahan debu pada silinder mesin teknik. Segel Wiper DKB dan DKI dapat digunakan untuk oli hidrolik mesin perminyakan umum.
CATATAN: Diameter luar cincin pelindung debu DKB Wiper Seal sedikit lebih penuh, sehingga dapat memastikan kekompakan pemasangan pada alur. Hindari goresan pada mulut cincin pelindung debu dan batang piston atau benda tajam lainnya.
♥Milik
Nama | Suku Cadang Excavator Silinder Hidrolik DKI DKB Segel Debu Segel Wiper |
Bahan | PTFE+Baja Tahan Karat |
Warna | Putih, Hitam |
Suhu | ·-20~+100℃ |
Sedang | Oli Hidrolik, Gemuk, Air, Emulsi |
Kecepatan | ≤20m/detik |
Tekan | 0-31,5 MPA |
Aplikasi | Mesin, Pompa hidrolik, pompa vakum, mixer, aktuator, |
♣Keuntungan
● Tahan terhadap beban kejut dan tekanan puncak ● Tahan terhadap ekstrusi ● Pelumasan yang cukup karena adanya media tekanan di antara bibir penyegel ● Cocok untuk kondisi kerja yang paling berat ● Pemasangan yang mudah
♦Katalog
UKURAN | |||
DKB | ![]() | DKI | ![]() |
Ukuran 14×24×5/7 | 6,3*16*5*7 | ||
Ukuran 18×30×6/9 | 7,1*17*5*7 | ||
Ukuran 19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
Ukuran 20×32×6/9 | Ukuran 9*19*5*7 | ||
Ukuran 22×34×6/9 | Ukuran 10*20*5*7 | ||
24,7×34,8×5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
Ukuran 25×37×6/9 | Ukuran 15*25*5*7 | ||
25,35×35×6/8 | Ukuran 18*30*6*9 | ||
Ukuran 28×42×6/9 | Ukuran 20*32*6*9 | ||
Ukuran 30×42×6/9 | Ukuran 25*37*6*9 | ||
Ukuran 32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
Ukuran 32×52×7/10 | Ukuran 28*40*6*9 | ||
Ukuran 35×47×7/10 | Ukuran 30*42*6*9 | ||
Ukuran 40×52×7/10 | Ukuran 32*44*7*10 | ||
Ukuran 45×57×7/10 | Ukuran 35*47*7*10 | ||
Ukuran 50×62×7/10 | Ukuran 38*50*7*10 | ||
Ukuran 51×63,6×7/12 | Ukuran 40*52*7*10 | ||
Ukuran 55×69×8/11 | Ukuran 45*57*7*10 | ||
Ukuran 60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
Ukuran 63×77×8/11 | Ukuran 50*62*7*10 | ||
Ukuran 65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
Ukuran 70×84×8/11 | Ukuran 56*70*8*11 | ||
Ukuran 75×89×8/11 | Ukuran 60*70*8*11 | ||
Ukuran 80×94×8/11 | Ukuran 70*84*8*11 | ||
Ukuran 85×99×8/11 | Ukuran 75*89*8*11 | ||
Ukuran 85×99×8/13 | Ukuran 80*94*8*11 | ||
Ukuran 90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
Ukuran 95×109×8/11 | Ukuran 90*104*8*11 | ||
Ukuran 100×114×8/11 | Ukuran 92*106*8*11 | ||
Ukuran 105×121×9/12 | Ukuran 95*109*8*11 | ||
Ukuran 110×126×9/12 | Ukuran 100*114*8*11 | ||
Ukuran 115×131×9/12 | Ukuran 105*121*9*12 | ||
Ukuran 120×136×9/12 | Ukuran 106*122*9*12 | ||
Ukuran 130×146×9/12 | Ukuran 108*125*9*12 | ||
Ukuran 140×160×10/14 | Ukuran 110*126*9*12 | ||
Ukuran 150×170×10/14 | Ukuran 112*128*9*12 | ||
Ukuran 190×210×10/14 | 118*134*9*12 |
Spesifikasi di atas belum lengkap. Selain itu, kami dapat menyesuaikan komponen non-standar untuk Anda.
Jangan ragu untuk menghubungi saya.